Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 159 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 159 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
"URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JULIO 2017
Cristal- MODERADOR
- Mensajes : 7965
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Edad : 46
Localización : México
Terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός",
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
2014-12-09 07:34:40 | 4.7 | 2.01°N | 30.64°W | 10 | C | Central Mid Atlantic Ridge | |
2014-12-09 05:18:29 | 5.0 | 49.83°S | 122.61°E | 10 | C | Western Indian Antarctic Ridge | |
2014-12-09 04:06:23 | 5.0 | 6.42°S | 154.27°E | 58 | A | Solomon Islands | |
2014-12-09 03:09:26 | 5.7 | 1.58°N | 126.30°E | 53 | C | MT | Northern Molucca Sea |
2014-12-09 02:33:34 | 5.3 | 6.35°S | 154.39°E | 10 | C | MT | Solomon Islands |
2014-12-09 02:01:29 | 5.3 | 6.37°S | 154.39°E | 10 | C | MT | Solomon Islands |
2014-12-09 01:39:01 | 4.9 | 23.09°S | 68.23°W | 132 | C | Northern Chile | |
2014-12-08 20:57:51 | 4.1 | 64.27°N | 18.07°W | 10 | A | Iceland | |
2014-12-08 20:54:03 | 4.5 | 0.09°S | 124.98°E | 65 | C | Southern Molucca Sea | |
2014-12-08 18:44:44 | 5.4 | 8.02°N | 82.68°W | 20 | C | MT | Panama-Costa Rica Border Region |
2014-12-08 15:08:55 | 5.2 | 2.52°S | 140.45°E | 33 | C | Near North Coast of Irian Jaya | |
2014-12-08 13:15:06 | 4.9 | 6.48°S | 154.73°E | 10 | C | Solomon Islands | |
2014-12-08 12:51:26 | 5.4 | 1.78°S | 138.77°E | 33 | M | MT | Near North Coast of Irian Jaya |
2014-12-08 09:52:03 | 5.6 | 50.30°N | 158.05°E | 39 | M | East of Kuril Islands | |
2014-12-08 08:54:53 | 6.5 | 8.10°N | 82.62°W | 19 | M | MT | Panama-Costa Rica Border Region |
2014-12-08 07:35:58 | 5.1 | 1.99°N | 126.40°E | 59 | C | MT | Northern Molucca Sea |
2014-12-08 04:00:25 | 4.8 | 13.79°N | 91.41°W | 54 | C | Near Coast of Guatemala | |
2014-12-08 01:28:18 | 5.2 | 1.77°N | 126.98°E | 113 | M | MT | Northern Molucca Sea |
2014-12-07 22:23:12 | 4.8 | 13.58°N | 91.48°W | 30 | C | Near Coast of Guatemala | |
2014-12-07 21:16:37 | 5.7 | 13.80°N | 91.33°W | 30 | C | MT | Near Coast of Guatemala |
2014-12-07 21:04:04 | 4.6 | 45.85°N | 27.20°E | 30 | M | Romania | |
2014-12-07 19:41:00 | 4.7 | 13.60°N | 91.48°W | 30 | M | Near Coast of Guatemala | |
2014-12-07 17:55:30 | 5.3 | 6.45°S | 154.26°E | 10 | C | MT | Solomon Islands |
2014-12-07 15:35:44 | 5.0 | 13.78°N | 60.33°W | 10 | M | Windward Islands | |
2014-12-07 14:51:59 | 5.1 | 44.57°N | 149.38°E | 44 | M | MT | Kuril Islands |
2014-12-07 14:19:40 | 4.9 | 6.56°S | 154.32°E | 79 | C | Solomon Islands | |
2014-12-07 14:09:21 | 4.9 | 13.73°N | 91.59°W | 10 | A | Near Coast of Guatemala | |
2014-12-07 12:59:56 | 4.2 | 39.38°N | 22.70°E | 10 | A | Greece | |
2014-12-07 12:11:31 | 5.8 | 13.87°N | 91.14°W | 28 | M | MT | Near Coast of Guatemala |
2014-12-07 08:18:09 | 5.2 | 6.43°S | 154.29°E | 10 | C | MT | Solomon Islands |
2014-12-07 05:44:53 | 5.0 | 21.90°N | 143.64°E | 10 | C | Mariana Islands Region | |
2014-12-07 04:44:48 | 4.9 | 6.47°S | 154.16°E | 75 | A | Solomon Islands | |
2014-12-07 03:30:04 | 5.5 | 6.41°S | 154.36°E | 25 | M | MT | Solomon Islands |
2014-12-07 02:24:33 | 5.1 | 6.52°S | 154.41°E | 10 | C | Solomon Islands | |
2014-12-07 01:40:07 | 5.3 | 6.51°S | 154.44°E | 25 | M | Solomon Islands | |
2014-12-07 01:22:01 | 6.5 | 6.48°S | 154.42°E | 15 | M | MT | Solomon Islands |
2014-12-06 22:57:24 | 4.7 | 42.22°N | 78.97°E | 10 | C | Lake Issyk Kul Region | |
2014-12-06 22:05:13 | 6.1 | 6.21°S | 130.50°E | 142 | C | MT | Banda Sea |
2014-12-06 17:40:41 | 3.9 | 44.92°N | 9.00°E | 8 | A | Northern Italy | |
2014-12-06 17:21:49 | 5.8 | 8.06°N | 82.65°W | 10 | C | MT | Panama-Costa Rica Border Region |
Terremoto 6.8 en Papua, Noticias Asia
[size=35]Sacude terremoto de 6.8 grados a Papúa Nueva Guinea[/size]
Un terremoto de magnitud 6.8 grados sacudió hoy la región oriental de Papúa Nueva Guinea sin que las autoridades hayan informado de momento de víctimas o daños materiales ni declarado alerta de tsunami
16/Oct/13 08:29
Comentarios: 0
Zoom
La isla de Nueva Guinea se asienta en una zona de gran actividad sísmica
EFE - El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro a 54.1 kilómetros de profundidad marina y a 64 kilómetros al oeste suroeste de la localidad de Panguna, en la isla de Bougainville.
La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental forma parte de Indonesia, se asienta sobre el "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7 mil temblores, la mayoría moderados.
Un sismo de 7 grados de magnitud en la escala Richter en el mar de Bismarck, al este de Papúa Nueva Guinea, originó en 1998 una ola gigante que arrasó decenas de aldeas y causó más de 2 mil 200 muertos[/size]
[size=35]Sacude terremoto de 6.8 grados a Papúa Nueva Guinea[/size]
Un terremoto de magnitud 6.8 grados sacudió hoy la región oriental de Papúa Nueva Guinea sin que las autoridades hayan informado de momento de víctimas o daños materiales ni declarado alerta de tsunami
16/Oct/13 08:29
0
[size][/size]0
[size]Comentarios: 0
Zoom
La isla de Nueva Guinea se asienta en una zona de gran actividad sísmica
EFE - El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro a 54.1 kilómetros de profundidad marina y a 64 kilómetros al oeste suroeste de la localidad de Panguna, en la isla de Bougainville.
La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental forma parte de Indonesia, se asienta sobre el "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7 mil temblores, la mayoría moderados.
Un sismo de 7 grados de magnitud en la escala Richter en el mar de Bismarck, al este de Papúa Nueva Guinea, originó en 1998 una ola gigante que arrasó decenas de aldeas y causó más de 2 mil 200 muertos[/size]
BASTANTE MOVIDO EL MUNDO ESTOS ULTIMOS DIAS VEAN EL MAPA
2014-12-12 08:02:09 | 5.5 | 46.84°S | 165.77°E | 10 | A | Off W. Coast of S. Island, N.Z. | |
2014-12-12 03:20:45 | 4.9 | 4.68°N | 126.58°E | 59 | A | Talaud Islands, Indonesia | |
2014-12-12 02:50:00 | 4.1 | 51.57°N | 16.23°E | 10 | A | Poland | |
2014-12-12 00:41:29 | 4.6 | 3.52°S | 101.14°E | 50 | A | Southern Sumatra, Indonesia | |
2014-12-11 22:27:45 | 5.6 | 20.91°S | 178.96°W | 600 | C | MT | Fiji Islands Region |
2014-12-11 22:24:25 | 4.6 | 38.65°N | 20.36°E | 26 | C | MT | Greece |
2014-12-11 19:39:44 | 4.5 | 7.47°S | 129.34°E | 95 | A | Banda Sea | |
2014-12-11 18:16:59 | 5.0 | 56.89°S | 25.61°W | 74 | A | South Sandwich Islands Region | |
2014-12-11 15:46:33 | 4.7 | 6.28°S | 154.35°E | 50 | C | Solomon Islands | |
2014-12-11 14:01:38 | 5.2 | 56.91°S | 25.63°W | 10 | C | South Sandwich Islands Region | |
2014-12-11 13:53:31 | 5.6 | 56.85°S | 25.63°W | 21 | M | MT | South Sandwich Islands Region |
2014-12-11 10:41:14 | 5.2 | 56.83°S | 25.44°W | 47 | A | South Sandwich Islands Region | |
2014-12-11 06:00:18 | 4.9 | 3.70°N | 127.18°E | 65 | C | MT | Talaud Islands, Indonesia |
2014-12-11 05:30:10 | 4.2 | 36.83°N | 21.09°E | 42 | A | Southern Greece | |
2014-12-11 01:20:40 | 4.9 | 13.80°N | 91.29°W | 30 | M | Near Coast of Guatemala | |
2014-12-11 00:43:19 | 4.9 | 11.70°N | 141.55°E | 10 | C | W. Caroline Islands, Micronesia | |
2014-12-10 22:10:35 | 5.0 | 6.24°S | 154.31°E | 10 | C | Solomon Islands | |
2014-12-10 21:18:49 | 4.8 | 1.87°N | 126.44°E | 51 | A | Northern Molucca Sea | |
2014-12-10 21:03:39 | 6.1 | 25.56°N | 122.49°E | 259 | M | MT | Taiwan Region |
2014-12-10 20:27:51 | 4.8 | 19.21°N | 121.15°E | 10 | A | Philippine Islands Region | |
2014-12-10 12:49:51 | 4.9 | 18.69°S | 172.93°W | 10 | A | Tonga Islands Region | |
2014-12-10 01:43:46 | 4.7 | 22.11°S | 179.37°W | 598 | M | South of Fiji Islands | |
2014-12-09 20:20:23 | 4.9 | 10.90°S | 123.88°E | 10 | M | Timor Region | |
2014-12-09 19:23:34 | 5.0 | 58.70°S | 24.28°W | 58 | M | South Sandwich Islands Region | |
2014-12-09 18:00:08 | 4.5 | 64.67°N | 17.50°W | 10 | M | MT | Iceland |
Magnitude | Mw 5.4 |
Region | ICELAND |
Date time | 2014-12-15 09:26:53.6 UTC |
Location | 64.63 N ; 17.40 W |
Depth | 2 km |
[list=listContent]
[*]4.7 141km ENE of Bitung, Indonesia 2014-12-26 18:51:34 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.7 31km E of Pioche, Nevada 2014-12-26 17:48:18 UTC-03:00 5.5 km
[*]2.5 71km SE of Lakeview, Oregon 2014-12-26 15:19:10 UTC-03:00 3.6 km
[*]2.9 6km S of Guthrie, Oklahoma 2014-12-26 15:03:37 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.8 4km SSE of Bouinan, Algeria 2014-12-26 14:55:17 UTC-03:00 7.4 km
[*]3.0 18km ENE of Cherokee, Oklahoma 2014-12-26 14:12:57 UTC-03:00 5.0 km
[*]4.8 58km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-12-26 13:38:28 UTC-03:00 80.8 km
[*]4.3 1km W of Cikarang, Indonesia 2014-12-26 11:08:38 UTC-03:00 80.7 km
[*]4.2 9km SE of Obama, Japan 2014-12-26 10:30:35 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.8 129km NNW of Sabang, Indonesia 2014-12-26 10:00:09 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.8 132km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2014-12-26 09:20:21 UTC-03:00 71.0 km
[*]4.8 122km SE of Kuril'sk, Russia 2014-12-26 08:17:10 UTC-03:00 45.2 km
[*]2.9 68km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 06:08:33 UTC-03:00 44.0 km
[*]2.9 76km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 06:00:33 UTC-03:00 33.0 km
[*]2.8 77km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:56:59 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.9 74km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:50:48 UTC-03:00 33.0 km
[*]3.1 72km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:47:43 UTC-03:00 17.0 km
[*]2.6 66km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:45:30 UTC-03:00 62.0 km
[*]3.2 77km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:42:01 UTC-03:00 26.0 km
[*]2.5 2km SW of Pahala, Hawaii 2014-12-26 04:30:55 UTC-03:00 33.9 km
[*]4.9 27km ESE of Xegar, China 2014-12-26 04:08:09 UTC-03:00 49.0 km
[*]4.8 150km SW of Nayun, China 2014-12-26 03:07:09 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.9 99km NNW of Port-Vila, Vanuatu 2014-12-26 01:58:48 UTC-03:00 65.9 km
[*]4.2 40km S of Jarm, Afghanistan 2014-12-26 01:26:30 UTC-03:00 163.5 km
[*]3.0 77km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-12-26 00:54:18 UTC-03:00 28.0 km
[*]2.9 6km WNW of The Geysers, California 2014-12-26 00:44:29 UTC-03:00 2.1 km
[/list]
[*]4.7 141km ENE of Bitung, Indonesia 2014-12-26 18:51:34 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.7 31km E of Pioche, Nevada 2014-12-26 17:48:18 UTC-03:00 5.5 km
[*]2.5 71km SE of Lakeview, Oregon 2014-12-26 15:19:10 UTC-03:00 3.6 km
[*]2.9 6km S of Guthrie, Oklahoma 2014-12-26 15:03:37 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.8 4km SSE of Bouinan, Algeria 2014-12-26 14:55:17 UTC-03:00 7.4 km
[*]3.0 18km ENE of Cherokee, Oklahoma 2014-12-26 14:12:57 UTC-03:00 5.0 km
[*]4.8 58km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-12-26 13:38:28 UTC-03:00 80.8 km
[*]4.3 1km W of Cikarang, Indonesia 2014-12-26 11:08:38 UTC-03:00 80.7 km
[*]4.2 9km SE of Obama, Japan 2014-12-26 10:30:35 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.8 129km NNW of Sabang, Indonesia 2014-12-26 10:00:09 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.8 132km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2014-12-26 09:20:21 UTC-03:00 71.0 km
[*]4.8 122km SE of Kuril'sk, Russia 2014-12-26 08:17:10 UTC-03:00 45.2 km
[*]2.9 68km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 06:08:33 UTC-03:00 44.0 km
[*]2.9 76km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 06:00:33 UTC-03:00 33.0 km
[*]2.8 77km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:56:59 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.9 74km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:50:48 UTC-03:00 33.0 km
[*]3.1 72km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:47:43 UTC-03:00 17.0 km
[*]2.6 66km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:45:30 UTC-03:00 62.0 km
[*]3.2 77km N of Brenas, Puerto Rico 2014-12-26 05:42:01 UTC-03:00 26.0 km
[*]2.5 2km SW of Pahala, Hawaii 2014-12-26 04:30:55 UTC-03:00 33.9 km
[*]4.9 27km ESE of Xegar, China 2014-12-26 04:08:09 UTC-03:00 49.0 km
[*]4.8 150km SW of Nayun, China 2014-12-26 03:07:09 UTC-03:00 10.0 km
[*]4.9 99km NNW of Port-Vila, Vanuatu 2014-12-26 01:58:48 UTC-03:00 65.9 km
[*]4.2 40km S of Jarm, Afghanistan 2014-12-26 01:26:30 UTC-03:00 163.5 km
[*]3.0 77km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-12-26 00:54:18 UTC-03:00 28.0 km
[*]2.9 6km WNW of The Geysers, California 2014-12-26 00:44:29 UTC-03:00 2.1 km
[/list]
Informe de sismo sensible Volver
Hipocentro
Hora Local | 19:06:07 27/12/2014 |
Hora UTC | 22:06:07 27/12/2014 |
Latitud | -30.169 |
Longitud | -71.468 |
Profundidad | 31.7 Km |
Magnitud | 4.6 Ml GUC |
Referencia | 10 km al N de Tongoy |
Intensidades
Coquimbo | IV |
La Serena | IV |
Vicuña | IV |
Paiguano | III |
Monte Patria | II |
Ovalle | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo. |
27/12/2014 22:40:53 4.7 15.55 ° N 145.03 ° E 10 C Islas Marianas
27/12/2014 22:31:19 5.4 0.66 ° S 20.71 ° W 10 M Central Mid Atlantic Ridge,
27/12/2014 18:53:48 5.4 17.92 ° S 179.49 ° W 628 C Montana Islas Fiji Región
27/12/2014 18:19:04 4.6 37.66 ° N 141.75 ° E 56 La Cerca de la costa este de Honshu, Japón
27/12/2014 15:14:07 4.6 1.19 ° N 126.42 ° E 59 La Norte Molucca Mar
27/12/2014 14:49:39 4.2 64.57 ° N 17.57 ° W 10 C Islandia
27/12/2014 14:29:17 4.7 8.96 ° S 118.04 ° E 10 La Sumbawa Región, Indonesia
27/12/2014 12:06:28 5.1 57.04 ° S 150.59 ° W 10 C Antártida canto Pacífico
27/12/2014 11:21:00 4.6 78.93 ° N 20.32 ° W 10 C Groenlandia Oriental
27/12/2014 22:31:19 5.4 0.66 ° S 20.71 ° W 10 M Central Mid Atlantic Ridge,
27/12/2014 18:53:48 5.4 17.92 ° S 179.49 ° W 628 C Montana Islas Fiji Región
27/12/2014 18:19:04 4.6 37.66 ° N 141.75 ° E 56 La Cerca de la costa este de Honshu, Japón
27/12/2014 15:14:07 4.6 1.19 ° N 126.42 ° E 59 La Norte Molucca Mar
27/12/2014 14:49:39 4.2 64.57 ° N 17.57 ° W 10 C Islandia
27/12/2014 14:29:17 4.7 8.96 ° S 118.04 ° E 10 La Sumbawa Región, Indonesia
27/12/2014 12:06:28 5.1 57.04 ° S 150.59 ° W 10 C Antártida canto Pacífico
27/12/2014 11:21:00 4.6 78.93 ° N 20.32 ° W 10 C Groenlandia Oriental
Magnitude | [b][b]Mw 6.4[/b][/b] |
Region | [b][b]SOUTH OF PANAMA[/b][/b] |
Date time | [b][b]2015-01-07 05:07:07.6 UTC[/b][/b] |
Location | [b][b]5.82 N ; 82.66 W[/b][/b] |
Depth | [b][b]2 km [/b][/b] |
Hipocentro
Hora Local | 14:55:03 10/01/2015 |
Hora UTC | 17:55:03 10/01/2015 |
Latitud | -21.630 |
Longitud | -68.658 |
Profundidad | 109.8 Km |
Magnitud | 5.3 Ml CSN |
Referencia | 62 km al SO de Ollagüe |
Intensidades
Quillagua | IV |
Alto Hospicio | III |
Iquique | III |
Pica | III |
Calama | III |
María Elena | III |
Huara | II |
La Tirana | II |
Pozo Almonte | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Antofagasta y Tarapacá. |
[list=listContent]
[*]4.7 111km WNW of Hofn, Iceland 2015-01-10 15:23:41 UTC-03:00 8.0 km
[*]5.4 102km NNE of Calama, Chile 2015-01-10 14:55:01 UTC-03:00 109.7 km
[*]5.0 73km WSW of Firuzabad, Iran 2015-01-10 14:03:07 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.1 30km WSW of Forks, Washington 2015-01-10 13:59:13 UTC-03:00 19.4 km
[*]3.2 10km ENE of Anthony, Kansas 2015-01-10 13:36:26 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.9 31km SW of Cantwell, Alaska 2015-01-10 13:16:25 UTC-03:00 94.4 km
[*]2.7 90km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-01-10 13:06:32 UTC-03:00 123.3 km
[*]2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 12:02:40 UTC-03:00 10.4 km
[*]3.0 13km NNE of Maxwell, California 2015-01-10 10:45:06 UTC-03:00 26.4 km
[*]3.1 27km WSW of Perry, Oklahoma 2015-01-10 10:27:25 UTC-03:00 6.1 km
[*]2.6 16km ENE of Mooreland, Oklahoma 2015-01-10 09:35:55 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.9 5km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:48:52 UTC-03:00 2.6 km
[*]2.8 4km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:44:22 UTC-03:00 1.2 km
[*]2.8 5km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:44:21 UTC-03:00 2.9 km
[*]2.9 4km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:35:31 UTC-03:00 3.5 km
[*]3.0 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 07:30:38 UTC-03:00 9.1 km
[*]3.4 18km SW of Rio Dell, California 2015-01-10 07:12:21 UTC-03:00 11.3 km
[*]3.2 96km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-01-10 05:49:41 UTC-03:00 32.0 km
[*]2.6 11km NNW of Medford, Oklahoma 2015-01-10 05:39:19 UTC-03:00 5.2 km
[*]4.6 29km SW of San Isidro, Costa Rica 2015-01-10 03:56:15 UTC-03:00 48.5 km
[*]5.1 108km ENE of Arzak, China 2015-01-10 03:51:02 UTC-03:00 41.3 km
[*]2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 03:46:36 UTC-03:00 10.5 km
[*]3.2 99km N of San Juan, Puerto Rico 2015-01-10 03:22:22 UTC-03:00 25.0 km
[*]4.4 13km ESE of Acandi, Colombia 2015-01-10 03:17:53 UTC-03:00 19.3 km
[*]3.2 4km ESE of Perry, Oklahoma 2015-01-10 03:14:03 UTC-03:00 1.3 km
[*]2.6 4km S of Guthrie, Oklahoma 2015-01-10 02:29:14 UTC-03:00 8.0 km
[*]2.8 8km E of McLoud, Oklahoma 2015-01-10 02:12:39 UTC-03:00 6.7 km
[*]3.1 4km SSW of Perry, Oklahoma 2015-01-10 02:06:52 UTC-03:00 2.1 km
[*]4.0 12km SW of Cumaovasi, Turkey 2015-01-10 01:32:09 UTC-03:00 7.8 km
[*]2.9 4km S of Guthrie, Oklahoma 2015-01-10 01:26:07 UTC-03:00 5.0 km
[*]5.1 82km E of Hihifo, Tonga 2015-01-10 00:14:35 UTC-03:00 44.4 km
[*]4.4 161km N of Barranca, Peru 2015-01-10 00:05:59 UTC-03:00 69.2 km
[/list]
[*]4.7 111km WNW of Hofn, Iceland 2015-01-10 15:23:41 UTC-03:00 8.0 km
[*]5.4 102km NNE of Calama, Chile 2015-01-10 14:55:01 UTC-03:00 109.7 km
[*]5.0 73km WSW of Firuzabad, Iran 2015-01-10 14:03:07 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.1 30km WSW of Forks, Washington 2015-01-10 13:59:13 UTC-03:00 19.4 km
[*]3.2 10km ENE of Anthony, Kansas 2015-01-10 13:36:26 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.9 31km SW of Cantwell, Alaska 2015-01-10 13:16:25 UTC-03:00 94.4 km
[*]2.7 90km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-01-10 13:06:32 UTC-03:00 123.3 km
[*]2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 12:02:40 UTC-03:00 10.4 km
[*]3.0 13km NNE of Maxwell, California 2015-01-10 10:45:06 UTC-03:00 26.4 km
[*]3.1 27km WSW of Perry, Oklahoma 2015-01-10 10:27:25 UTC-03:00 6.1 km
[*]2.6 16km ENE of Mooreland, Oklahoma 2015-01-10 09:35:55 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.9 5km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:48:52 UTC-03:00 2.6 km
[*]2.8 4km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:44:22 UTC-03:00 1.2 km
[*]2.8 5km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:44:21 UTC-03:00 2.9 km
[*]2.9 4km S of Volcano, Hawaii 2015-01-10 07:35:31 UTC-03:00 3.5 km
[*]3.0 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 07:30:38 UTC-03:00 9.1 km
[*]3.4 18km SW of Rio Dell, California 2015-01-10 07:12:21 UTC-03:00 11.3 km
[*]3.2 96km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-01-10 05:49:41 UTC-03:00 32.0 km
[*]2.6 11km NNW of Medford, Oklahoma 2015-01-10 05:39:19 UTC-03:00 5.2 km
[*]4.6 29km SW of San Isidro, Costa Rica 2015-01-10 03:56:15 UTC-03:00 48.5 km
[*]5.1 108km ENE of Arzak, China 2015-01-10 03:51:02 UTC-03:00 41.3 km
[*]2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-01-10 03:46:36 UTC-03:00 10.5 km
[*]3.2 99km N of San Juan, Puerto Rico 2015-01-10 03:22:22 UTC-03:00 25.0 km
[*]4.4 13km ESE of Acandi, Colombia 2015-01-10 03:17:53 UTC-03:00 19.3 km
[*]3.2 4km ESE of Perry, Oklahoma 2015-01-10 03:14:03 UTC-03:00 1.3 km
[*]2.6 4km S of Guthrie, Oklahoma 2015-01-10 02:29:14 UTC-03:00 8.0 km
[*]2.8 8km E of McLoud, Oklahoma 2015-01-10 02:12:39 UTC-03:00 6.7 km
[*]3.1 4km SSW of Perry, Oklahoma 2015-01-10 02:06:52 UTC-03:00 2.1 km
[*]4.0 12km SW of Cumaovasi, Turkey 2015-01-10 01:32:09 UTC-03:00 7.8 km
[*]2.9 4km S of Guthrie, Oklahoma 2015-01-10 01:26:07 UTC-03:00 5.0 km
[*]5.1 82km E of Hihifo, Tonga 2015-01-10 00:14:35 UTC-03:00 44.4 km
[*]4.4 161km N of Barranca, Peru 2015-01-10 00:05:59 UTC-03:00 69.2 km
[/list]
sismos registrados en el mundo los ultimos 4 dias, por lo general solo se han tratado de grado 4 a 5
01/17/2015 00:42:41 4.3 39.87 ° N 30.18 ° E 51 La Pavo
.......................................................................................................
16/01/2015 19:12:14 4.8 24.45 ° N 122.04 ° E 29 C Región Taiwán
16/01/2015 17:38:23 4.4 64.61 ° N 17.41 ° W 10 C Islandia
16/01/2015 17:15:48 4.6 4.70 ° S 151.77 ° E 169 La Nueva Región Bretaña, PNG
16/01/2015 11:39:23 5.0 3.31 ° S 79.84 ° W 70 C Montana Cerca de la costa de Ecuador
16/01/2015 07:13:18 4.8 17.87 ° S 167.59 ° E 10 C Islas Vanuatu
.....................................................................................................
01/15/2015 22:38:22 4.5 1.17 ° S 127.16 ° E 10 C Halmahera, Indonesia
01/15/2015 20:29:14 4.9 26.11 ° S 11.55 ° W 10 C Sur Mid Atlantic Ridge,
01/15/2015 16:32:19 4.9 27.86 ° S 66.64 ° W 148 C Provincia de Catamarca, Argentina
01/15/2015 14:01:54 5.3 4.74 ° S 102.88 ° E 79 C Montana Sur de Sumatra, Indonesia
01/15/2015 12:50:35 4.7 21.63 ° S 170.46 ° E 164 La Sudeste de las islas Lealtad
