Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 26 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 26 Invitados
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
"URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JULIO 2017
Cristal- MODERADOR
- Mensajes : 7965
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Edad : 46
Localización : México
Terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός",
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
[list=listContent]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[/list]
[*]
2.8
67 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 08:25:52 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
2.6
17 kilometros de la ESS de Bray, Oklahoma11/04/2014 08:06:44 UTC-06: 005,0 kilometros[*]
2,8
W 14 kilometros de Helena, Oklahoma11/04/2014 08:03:32 UTC-06: 004,7 kilometros[*]
2.8
68 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 07:58:29 UTC-06: 000,3 kilometros[*]
3.0
104 kilometros NE de Chirikof Island, Alaska11/04/2014 07:41:31 UTC-06: 0013,5 kilometros[*]
4.9
282 kilometros NE de Olonkinbyen, Svalbard y Jan Mayen04/11/2014 06:33:50 UTC-06: 0010,0 kilometros[*]
3.4
103 kilometros NNE de Chirikof Island, Alaska11/04/2014 05:52:48 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
2.6
68 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 05:49:53 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
4.8
45 kilometros OSO de Purranque, Chile11/04/2014 05:44:49 UTC-06: 0010,0 kilometros[*]
2.9
67 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 05:27:46 UTC-06: 002,1 kilometros[*]
4.9
90 kilometros ENE de Hihifo, Tonga11/04/2014 05:26:26 UTC-06: 0010,0 kilometros[*]
2.5
67 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 05:19:35 UTC-06: 000,3 kilometros[*]
4.0
60 kilometros ESE de Lakeview, Oregón11/04/2014 04:47:58 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
2.5
18 kilometros de la ESS de Ridgemark, California04/11/2014 01:27:38 UTC-06: 003,3 kilometros[*]
3.9
62 kilometros WNW de grosella, Nevada11/04/2014 00:20:24 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
5.1
46 kilometros SW de Molibagu, Indonesia03/11/2014 22:19:10 UTC-06: 00120,8 kilometros[*]
4.5
149 kilometros ESE de Mohean, India03/11/2014 21:52:22 UTC-06: 0034,3 kilometros[*]
3.7
52 kilometros OSO de Ferndale, California03/11/2014 20:44:31 UTC-06: 005,7 kilometros[*]
3.1
24 kilometros de la ESS de Charlotte Amalie, Islas Vírgenes11/03/2014 19:09:02 UTC-06: 00126,0 kilometros[*]
4.7
136 kilometros NE de Ndoi Island, Fiyi11/03/2014 19:08:33 UTC-06: 00432,5 kilometros[*]
2.6
9 kilometros NE de Stillwater, Oklahoma03/11/2014 18:50:57 UTC-06: 005,0 kilometros[*]
2.6
1 kilometro de la ESS de Choctaw, Oklahoma11/03/2014 16:42:34 UTC-06: 005,9 kilometros[*]
3.0
Cantera explosiva 4 kilometros NW de Bend, Oregon11/03/2014 16:28:22 UTC-06: 000,0 kilometros[*]
2.8
16 kilometros OSO de Medford, Oklahoma11/03/2014 16:27:50 UTC-06: 003,5 kilometros[*]
3.0
11 kilometros SSW de Guthrie, Oklahoma11/03/2014 16:16:50 UTC-06: 004,9 kilometros[*]
4.7
S 129 kilometros de Akureyri, Islandia11/03/2014 15:49:30 UTC-06: 009,8 kilometros[*]
3.1
92 kilometros N de las Breñas, Puerto Rico11/03/2014 12:49:45 UTC-06: 0021,0 kilometros[*]
2.5
38 kilometros OSO de Rincón, Puerto Rico03/11/2014 12:15:52 UTC-06: 0014,0 kilometros[*]
2.5
12 kilometros NW de Helena, Oklahoma11/03/2014 12:15:39 UTC-06: 005,0 kilometros[*]
3.2
W 83 kilometros de Pole Ojea, Puerto Rico03/11/2014 11:03:34 UTC-06: 0066,0 kilometros[*]
3.4
7 kilometros ESE de José, Oregon03/11/2014 10:43:57 UTC-06: 003,9 kilometros[*]
2.9
S 6 kilometros de Guthrie, Oklahoma[/list]
[list=listContent]
[*]4.1 46km W of Haines, Alaska 2014-11-05 20:45:32 UTC-03:00 6.0 km
[*]5.1 103km SE of Taron, Papua New Guinea 2014-11-05 20:28:33 UTC-03:00 81.2 km
[*]3.3 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 20:01:12 UTC-03:00 0.1 km
[*]2.9 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 19:23:51 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.6 8km NNW of Oroville, California 2014-11-05 18:59:09 UTC-03:00 0.8 km
[*]2.7 41km WNW of Gerlach-Empire, Nevada 2014-11-05 17:06:33 UTC-03:00 1.5 km
[*]3.3 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 17:06:14 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 119km W of Cantwell, Alaska 2014-11-05 16:08:53 UTC-03:00 4.0 km
[*]2.8 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 15:51:25 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.9 171km E of Lambasa, Fiji 2014-11-05 15:13:18 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.1 69km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-11-05 15:09:27 UTC-03:00 25.7 km
[*]3.3 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 14:53:24 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.1 73km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 14:18:40 UTC-03:00 2.5 km
[*]3.2 46km NW of Caban, Puerto Rico 2014-11-05 14:01:27 UTC-03:00 7.0 km
[*]4.5 33km W of Ashkasham, Afghanistan 2014-11-05 13:44:38 UTC-03:00 215.8 km
[*]4.6 52km W of Haines, Alaska 2014-11-05 13:03:51 UTC-03:00 2.2 km
[*]2.8 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 12:50:12 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.9 72km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 12:18:26 UTC-03:00 5.4 km
[*]2.5 49km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-11-05 12:04:56 UTC-03:00 107.4 km
[*]4.4 23km SW of Lixourion, Greece 2014-11-05 11:22:26 UTC-03:00 29.6 km
[*]4.8 76km SSE of Nemuro, Japan 2014-11-05 11:01:05 UTC-03:00 38.8 km
[*]2.5 11km NNE of Hyden, Kentucky 2014-11-05 10:55:17 UTC-03:00 9.3 km
[*]3.2 54km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 10:23:49 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.8 North Indian Ocean 2014-11-05 09:41:06 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.2 71km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 09:29:57 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.3 74km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 09:12:50 UTC-03:00 1.1 km
[*]3.0 65km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 08:59:08 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.9 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:53:35 UTC-03:00 1.6 km
[*]2.5 32km W of Cohoe, Alaska 2014-11-05 07:30:37 UTC-03:00 70.0 km
[*]2.8 73km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:29:12 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.7 77km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:23:06 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.2 6km NNW of Anthony, Kansas 2014-11-05 07:07:27 UTC-03:00 8.6 km
[*]2.7 33km SSW of Unalaska, Alaska 2014-11-05 06:54:34 UTC-03:00 79.6 km
[*]3.4 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:51:51 UTC-03:00 0.1 km
[*]2.8 4km NNW of Anthony, Kansas 2014-11-05 06:32:31 UTC-03:00 8.5 km
[*]2.9 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:11:38 UTC-03:00 0.5 km
[*]3.2 64km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:07:47 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.5 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:05:37 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.4 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:54:56 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 146km ESE of Kodiak, Alaska 2014-11-05 05:51:04 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:34:51 UTC-03:00 1.3 km
[*]3.0 64km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:27:51 UTC-03:00 1.0 km
[*]2.9 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:24:38 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:21:50 UTC-03:00 1.2 km
[*]2.7 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:08:04 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.0 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:00:08 UTC-03:00 1.0 km
[*]2.7 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:50:21 UTC-03:00 0.7 km
[*]2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:30:25 UTC-03:00 0.1 km
[*]4.8 28km SSE of Rota, Northern Mariana Islands 2014-11-05 04:28:03 UTC-03:00 111.0 km
[*]4.6 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:23:04 UTC-03:00 0.1 km
[*]3.0 77km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:14:46 UTC-03:00 2.3 km
[*]3.5 64km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 01:45:30 UTC-03:00 0.6 km
[/list]
[*]4.1 46km W of Haines, Alaska 2014-11-05 20:45:32 UTC-03:00 6.0 km
[*]5.1 103km SE of Taron, Papua New Guinea 2014-11-05 20:28:33 UTC-03:00 81.2 km
[*]3.3 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 20:01:12 UTC-03:00 0.1 km
[*]2.9 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 19:23:51 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.6 8km NNW of Oroville, California 2014-11-05 18:59:09 UTC-03:00 0.8 km
[*]2.7 41km WNW of Gerlach-Empire, Nevada 2014-11-05 17:06:33 UTC-03:00 1.5 km
[*]3.3 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 17:06:14 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 119km W of Cantwell, Alaska 2014-11-05 16:08:53 UTC-03:00 4.0 km
[*]2.8 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 15:51:25 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.9 171km E of Lambasa, Fiji 2014-11-05 15:13:18 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.1 69km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-11-05 15:09:27 UTC-03:00 25.7 km
[*]3.3 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 14:53:24 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.1 73km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 14:18:40 UTC-03:00 2.5 km
[*]3.2 46km NW of Caban, Puerto Rico 2014-11-05 14:01:27 UTC-03:00 7.0 km
[*]4.5 33km W of Ashkasham, Afghanistan 2014-11-05 13:44:38 UTC-03:00 215.8 km
[*]4.6 52km W of Haines, Alaska 2014-11-05 13:03:51 UTC-03:00 2.2 km
[*]2.8 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 12:50:12 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.9 72km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 12:18:26 UTC-03:00 5.4 km
[*]2.5 49km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-11-05 12:04:56 UTC-03:00 107.4 km
[*]4.4 23km SW of Lixourion, Greece 2014-11-05 11:22:26 UTC-03:00 29.6 km
[*]4.8 76km SSE of Nemuro, Japan 2014-11-05 11:01:05 UTC-03:00 38.8 km
[*]2.5 11km NNE of Hyden, Kentucky 2014-11-05 10:55:17 UTC-03:00 9.3 km
[*]3.2 54km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 10:23:49 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.8 North Indian Ocean 2014-11-05 09:41:06 UTC-03:00 10.0 km
[*]3.2 71km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 09:29:57 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.3 74km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 09:12:50 UTC-03:00 1.1 km
[*]3.0 65km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 08:59:08 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.9 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:53:35 UTC-03:00 1.6 km
[*]2.5 32km W of Cohoe, Alaska 2014-11-05 07:30:37 UTC-03:00 70.0 km
[*]2.8 73km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:29:12 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.7 77km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 07:23:06 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.2 6km NNW of Anthony, Kansas 2014-11-05 07:07:27 UTC-03:00 8.6 km
[*]2.7 33km SSW of Unalaska, Alaska 2014-11-05 06:54:34 UTC-03:00 79.6 km
[*]3.4 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:51:51 UTC-03:00 0.1 km
[*]2.8 4km NNW of Anthony, Kansas 2014-11-05 06:32:31 UTC-03:00 8.5 km
[*]2.9 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:11:38 UTC-03:00 0.5 km
[*]3.2 64km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:07:47 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.5 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 06:05:37 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.4 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:54:56 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 146km ESE of Kodiak, Alaska 2014-11-05 05:51:04 UTC-03:00 35.0 km
[*]2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:34:51 UTC-03:00 1.3 km
[*]3.0 64km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:27:51 UTC-03:00 1.0 km
[*]2.9 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:24:38 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.7 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:21:50 UTC-03:00 1.2 km
[*]2.7 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:08:04 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.0 70km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 05:00:08 UTC-03:00 1.0 km
[*]2.7 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:50:21 UTC-03:00 0.7 km
[*]2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:30:25 UTC-03:00 0.1 km
[*]4.8 28km SSE of Rota, Northern Mariana Islands 2014-11-05 04:28:03 UTC-03:00 111.0 km
[*]4.6 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:23:04 UTC-03:00 0.1 km
[*]3.0 77km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 04:14:46 UTC-03:00 2.3 km
[*]3.5 64km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-05 01:45:30 UTC-03:00 0.6 km
[/list]
[list=listContent]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[/list]
[*]
2.6
20km NE of Pine Valley, California2014-11-06 16:57:17 UTC1.1 km[*]
2.8
14km SSW of Enterprise, Nevada2014-11-06 16:35:06 UTC14.9 km[*]
4.2
65km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:58:01 UTC0.6 km[*]
4.1
67km SW of Redoubt Volcano, Alaska2014-11-06 15:46:55 UTC134.4 km[*]
5.3
131km ESE of Mohean, India2014-11-06 15:46:17 UTC10.0 km[*]
3.5
64km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:41:29 UTC0.0 km[*]
2.7
71km SE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:11:56 UTC6.3 km[*]
2.7
66km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 14:16:48 UTC2.4 km[*]
2.6
67km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 13:14:22 UTC0.0 km[*]
2.9
17km NNW of Squaw Valley, California2014-11-06 13:00:38 UTC7.8 km[*]
3.8
64km SE of Lakeview, Oregon2014-11-06 12:15:33 UTC0.0 km[*]
2.7
3km SE of The Geysers, California2014-11-06 10:18:40 UTC3.1 km[*]
4.5
124km NNE of Vik, Iceland2014-11-06 10:13:40 UTC10.0 km[*]
2.8
3km WNW of Cobb, California2014-11-06 09:54:57 UTC1.3 km[*]
4.7
68km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 08:34:46 UTC5.3 km[*]
3.7
60km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 08:00:00 UTC4.4 km[*]
2.7
0km SE of Suarez, Puerto Rico2014-11-06 07:28:31 UTC81.0 km[*]
2.5
15km SE of Anthony, Kansas2014-11-06 06:19:36 UTC5.0 km[*]
3.2
94km NE of Road Town, British Virgin Islands2014-11-06 04:45:59 UTC22.0 km[*]
3.0
79km NNW of Chirikof Island, Alaska2014-11-06 04:25:19 UTC101.5 km[*]
2.6
3km NNE of Anthony, Kansas2014-11-06 04:24:42 UTC5.0 km[*]
2.5
68km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 03:15:09 UTC2.7 km[*]
3.2
27km NNE of Fritz Creek, Alaska2014-11-06 03:12:57 UTC12.3 km[*]
4.7
65km SSW of Sindangsari, Indonesia2014-11-06 02:12:50 UTC43.1 km[*]
3.4
74km SE of Lakeview, Oregon2014-11-06 02:12:47 UTC0.1 km[*]
3.3
7km NNW of Anthony, Kansas2014-11-06 01:35:02 UTC10.6 km[*]
3.7
68km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 01:21:11 UTC0.0 km[*]
3.5
68km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 01:17:10 UTC0.7 km[*]
3.1
22km ENE of Soledad, California2014-11-06 00:38:15 UTC5.7 km[*]
2.6
6km SSW of Harper, Kansas2014-11-06 00:22:07 UTC5.0 km[*]
2.9
68km SE of Lakeview, Oregon2014-11-05 23:54:38 UTC0.0 km[*]
3.8
47km W of Haines, Alaska2014-11-05 23:45:31 UTC6.8 km[*]
5.1
103km SE of Taron, Papua New Guinea2014-11-05 23:28:33 UTC81.2 km[*]
3.3
67km SE of Lakeview, Oregon2014-11-05 23:01:12 UTC0.1 km[*]
2.9
70km SE of Lakeview, Oregon2014-11-05 22:23:51 UTC0.0 km[*]
2.6
8km NNW of Oroville, California2014-11-05 21:59:09 UTC0.8 km[*]
3.5
70km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-05 20:06:13 UTC4.0 km[*]
2.7
119km W of Cantwell, Alaska2014-11-05 19:08:53 UTC4.0 km[*]
2.8
63km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-05 18:51:25 UTC0.0 km[*]
4.9
171km E of Lambasa, Fiji2014-11-05 18:13:18 UTC10.0 km[*]
3.1
69km SSE of Yunaska Island, Alaska2014-11-05 18:09:27 UTC25.7 km[*]
3.3
70km SE of Lakeview, Oregon2014-11-05 17:53:24 UTC0.0 km[/list]
[list=listContent]
[*]5.2 8km SSW of Lixourion, Greece 2014-11-08 20:15:43 UTC-03:00 16.0 km
[*]2.8 23km E of Bray, Oklahoma 2014-11-08 18:08:30 UTC-03:00 5.0 km
[*]3.3 82km NW of Sand Point, Alaska 2014-11-08 17:47:42 UTC-03:00 227.1 km
[*]2.7 105km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-11-08 17:11:25 UTC-03:00 94.0 km
[*]4.4 32km N of Tarakan, Indonesia 2014-11-08 17:07:07 UTC-03:00 43.8 km
[*]4.9 76km ENE of Yairipok, India 2014-11-08 15:19:39 UTC-03:00 78.0 km
[*]4.1 203km NE of Rutog, China 2014-11-08 14:44:45 UTC-03:00 34.0 km
[*]4.9 33km NNW of Keluke, China 2014-11-08 14:37:47 UTC-03:00 17.1 km
[*]2.5 18km ESE of Medford, Oklahoma 2014-11-08 14:20:09 UTC-03:00 5.0 km
[*]4.8 113km NW of Bhamo, Burma 2014-11-08 14:06:45 UTC-03:00 58.2 km
[*]2.5 70km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-11-08 14:00:00 UTC-03:00 29.0 km
[*]2.9 52km N of Brenas, Puerto Rico 2014-11-08 13:54:10 UTC-03:00 28.0 km
[*]3.3 76km W of Denio Junction, Nevada 2014-11-08 13:25:30 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.9 51km SW of Ndoi Island, Fiji 2014-11-08 13:09:02 UTC-03:00 604.9 km
[*]4.6 42km SSW of Panyaungan Timur, Indonesia 2014-11-08 11:56:51 UTC-03:00 60.9 km
[*]3.2 40km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-11-08 11:53:55 UTC-03:00 142.0 km
[*]2.9 69km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 11:45:25 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.6 75km S of Cantwell, Alaska 2014-11-08 11:00:09 UTC-03:00 56.2 km
[*]3.1 57km NW of Ester, Alaska 2014-11-08 09:54:39 UTC-03:00 14.6 km
[*]5.0 101km ESE of Sarangani, Philippines 2014-11-08 09:42:42 UTC-03:00 94.9 km
[*]2.7 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 09:10:17 UTC-03:00 0.3 km
[*]3.2 71km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 08:27:29 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.9 4km WSW of Cupertino, California 2014-11-08 08:13:27 UTC-03:00 5.4 km
[*]2.5 74km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 07:47:32 UTC-03:00 1.8 km
[*]2.7 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 07:11:54 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.0 10km N of Perry, Oklahoma 2014-11-08 07:10:18 UTC-03:00 2.3 km
[*]2.5 9km N of Grimsley, Tennessee 2014-11-08 07:06:12 UTC-03:00 20.7 km
[*]2.9 15km WNW of Yale, Oklahoma 2014-11-08 06:28:00 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.7 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 05:52:00 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.6 87km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-11-08 04:36:04 UTC-03:00 34.0 km
[*]3.1 53km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-11-08 04:34:16 UTC-03:00 103.0 km
[*]3.3 1km NNW of The Geysers, California 2014-11-08 03:21:27 UTC-03:00 2.3 km
[*]3.3 64km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 02:29:33 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.3 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 02:27:41 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.5 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 01:23:15 UTC-03:00 0.3 km
[*]2.6 3km ESE of Loma Linda, California 2014-11-08 00:35:58 UTC-03:00 16.8 km
[/list]
[*]5.2 8km SSW of Lixourion, Greece 2014-11-08 20:15:43 UTC-03:00 16.0 km
[*]2.8 23km E of Bray, Oklahoma 2014-11-08 18:08:30 UTC-03:00 5.0 km
[*]3.3 82km NW of Sand Point, Alaska 2014-11-08 17:47:42 UTC-03:00 227.1 km
[*]2.7 105km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-11-08 17:11:25 UTC-03:00 94.0 km
[*]4.4 32km N of Tarakan, Indonesia 2014-11-08 17:07:07 UTC-03:00 43.8 km
[*]4.9 76km ENE of Yairipok, India 2014-11-08 15:19:39 UTC-03:00 78.0 km
[*]4.1 203km NE of Rutog, China 2014-11-08 14:44:45 UTC-03:00 34.0 km
[*]4.9 33km NNW of Keluke, China 2014-11-08 14:37:47 UTC-03:00 17.1 km
[*]2.5 18km ESE of Medford, Oklahoma 2014-11-08 14:20:09 UTC-03:00 5.0 km
[*]4.8 113km NW of Bhamo, Burma 2014-11-08 14:06:45 UTC-03:00 58.2 km
[*]2.5 70km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-11-08 14:00:00 UTC-03:00 29.0 km
[*]2.9 52km N of Brenas, Puerto Rico 2014-11-08 13:54:10 UTC-03:00 28.0 km
[*]3.3 76km W of Denio Junction, Nevada 2014-11-08 13:25:30 UTC-03:00 0.0 km
[*]4.9 51km SW of Ndoi Island, Fiji 2014-11-08 13:09:02 UTC-03:00 604.9 km
[*]4.6 42km SSW of Panyaungan Timur, Indonesia 2014-11-08 11:56:51 UTC-03:00 60.9 km
[*]3.2 40km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-11-08 11:53:55 UTC-03:00 142.0 km
[*]2.9 69km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 11:45:25 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.6 75km S of Cantwell, Alaska 2014-11-08 11:00:09 UTC-03:00 56.2 km
[*]3.1 57km NW of Ester, Alaska 2014-11-08 09:54:39 UTC-03:00 14.6 km
[*]5.0 101km ESE of Sarangani, Philippines 2014-11-08 09:42:42 UTC-03:00 94.9 km
[*]2.7 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 09:10:17 UTC-03:00 0.3 km
[*]3.2 71km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 08:27:29 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.9 4km WSW of Cupertino, California 2014-11-08 08:13:27 UTC-03:00 5.4 km
[*]2.5 74km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 07:47:32 UTC-03:00 1.8 km
[*]2.7 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 07:11:54 UTC-03:00 0.0 km
[*]3.0 10km N of Perry, Oklahoma 2014-11-08 07:10:18 UTC-03:00 2.3 km
[*]2.5 9km N of Grimsley, Tennessee 2014-11-08 07:06:12 UTC-03:00 20.7 km
[*]2.9 15km WNW of Yale, Oklahoma 2014-11-08 06:28:00 UTC-03:00 5.0 km
[*]2.7 63km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-08 05:52:00 UTC-03:00 0.0 km
[*]2.6 87km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-11-08 04:36:04 UTC-03:00 34.0 km
