Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 137 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 137 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL SEPTIEMBRE 2014.
Cristal- MODERADOR
- Mensajes : 7965
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Edad : 46
Localización : México
Terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός",
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
La dimensión de los eventos ocurridos desde el 18 de abril está en el nivel histórico, dicen
Sismos recientes no anticipan otro de gran magnitud: expertos
Exhortan a desechar rumores; nadie en la Tierra tiene poder para predecir un temblor: Cruz Atieza
La longitud de la brecha de Guerrero sólo permite hacer estimaciones, no predicciones, señalan
[img(521.777777671814px,353.77777767181396px)]http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/fotos/032n1soc-1.jpg[/img]
Emir Olivares Alonso
[/size]
Siguiente
Sismos recientes no anticipan otro de gran magnitud: expertos
Exhortan a desechar rumores; nadie en la Tierra tiene poder para predecir un temblor: Cruz Atieza
La longitud de la brecha de Guerrero sólo permite hacer estimaciones, no predicciones, señalan
[img(521.777777671814px,353.77777767181396px)]http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/fotos/032n1soc-1.jpg[/img]
Capitalinos desalojan oficinas luego del sismo de 6.6 grados Richter que se sintió en la ciudad de México el pasado 8 de mayoFoto Alfredo Dominguez
[size]Emir Olivares Alonso
[/size]
Periódico La Jornada
Martes 27 de mayo de 2014, p. 32
Martes 27 de mayo de 2014, p. 32
Frente a los recientes rumores de que en los próximos meses ocurrirá un terremoto de gran magnitud con origen en la brecha de Guerrero –los cuales han cobrado fuerza y causado alarma en las redes sociales–, investigadores adscritos al Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica (IG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayaron que nadie, en ningún país, puede predecir un sismo.
Los científicos dieron a conocer un documento en el que indican que los tres temblores ocurridos en México en los últimos 40 días, con epicentro en las costas de Guerrero, “no anuncian necesariamente la ocurrencia de otro de mayor magnitud en las próximas semanas o meses.
Nadie en el mundo puede predecir un escenario de esa naturaleza (...) Cualquier afirmación, rumor o certeza de que pronto acontecerá un gran terremoto en esa brecha está infundado científicamente y no debe ser tomado en cuenta.
La magnitud de los tres eventos sísmicos (ocurridos el 18 de abril, de 7.2 grados de intensidad, y el 8 y 10 de mayo, de 6.4 y 6.1, respectivamente, todos ellos cercanos a la ciudad de Papanoa, en la Costa Grande de Guerrero) está dentro del nivel que históricamente se ha observado en la región, por lo que no son extraordinarios, señalaron en el escrito, firmado por el jefe del Departamento de Sismología del IG, Víctor Manuel Cruz Atieza, a nombre de todos los investigadores de esa entidad académica.
En entrevista, Cruz Atieza consideró que los rumores que se han propagado en las redes sociales, de que ocurrirá un sismo de intensidad superior a 8 grados en esa brecha, son infundados y sólo causan alarma, miedo y confusión entre los ciudadanos.
La intención de ese comunicado, dijo, es aclarar todas las dudas provocadas por los rumores decharlatanes o por malas interpretaciones de información que se ha dado. Queremos que la sociedad tenga una referencia sólida sobre lo que los expertos del tema opinamos. Lanzar pronósticos o asegurar que ocurrirá un terremoto a consecuencia de la actividad reciente es totalmente irresponsable; nadie en la Tierra tiene hoy la capacidad de poder predecir un temblor de esa forma.
Al vivir en un territorio propenso a estos eventos, los científicos del IG exhortaron a la población y a las autoridades –sobre todo de las costas del Pacífico– a acatar las medidas preventivas de seguridad recomendadas por las instancias de protección civil.
La posibilidad de que ocurra un sismo importante en la brecha de Guerrero existe desde hace mucho tiempo, por lo que las medidas preventivas ahora deben seguir siendo las que siempre hay que tomar en zonas sísmicamente activas como lo es, por excelencia, ese estado.
En el documento, los sismólogos de la UNAM destacaron que la longitud de la brecha sísmica de Guerrero permite a los expertos hacer estimaciones, que no predicciones, sobre futuros eventos telúricos. Éstas no son predicciones de lo que sucederá, simplemente son escenarios posibles.
No hay noción del tiempo de courrencia
Resaltaron que cálculos realizados en los años 90 del siglo pasado indican que dadas las dimensiones de la brecha podrían ocurrir uno o dos eventos de magnitud 8 grados Richter (comparables al terromoto que azotó la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, con epicentro en Michoacán), o bien de dos a cuatro de magnitud 7.8. Aunque, acotaron, en estas estimaciones no existe noción alguna del tiempo de ocurrencia de estos escenarios.
Los académicos dieron los detalles de los pasados tres temblores: el que alcanzó intensidad de 7.2 se originó frente a las costas de Petatlán (entre Papanoa y Zihuatanejo), que es la misma zona donde ocurrieron otros dos de dimensión superior (7.6 grados), ocurridos uno en 1943 y otro en 1979.
Temblores de estas magnitudes suelen ocurrir alrededor de cada 35 años. Mientras los del 8 y 10 de mayo se registraron al sureste de Petatlán, dentro de la brecha sísmica de Guerrero (segmento de la costa que se extiende entre Papanoa al oeste y Acapulco al este) en la que no han ocurrido eventos significativos (magnitud superior a 7.5) desde hace cien años por lo menos.
Siguiente
Subir al inicio del texto
[size=34]Sismo de magnitud 5,1 acudió dos regiones de Chile[/size]
El movimiento telúrico ocurrió a las 5:04, hora local, y sacudió las regiones del Maule y Bío Bío
[size=13]
354 lectura(s)
[/size]
No ocasionó víctimas o daños visibles (Créditos: Archivo)
ÚN | EFE.- Un temblor de magnitud 5,1 sacudió hoy de madrugada las regiones del Maule y Bío Bío, en el centro y sur de Chile, sin ocasionar víctimas o daños visibles.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05.04 horas (09.04 GMT) y su epicentro de localizó bajo el mar, a 127 kilómetros al noroeste de Concepción y a unos 500 al sursuroeste de Santiago, en la región del Bío Bío, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
El hipocentro del temblor estuvo a 37 kilómetros de profundidad, precisó el organismo.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó al sismo un magnitud de 5,2 grados y determinó al hipocentro a 10 kilómetros bajo la superficie.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile señaló por su parte que el sismo no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.
Las regiones del Bío Bío y Maule fueron las más afectadas por el terremoto de 8,8 grados que devastó el centro y sur de Chile el 27 de febrero de 2010, con un balance de más de 520 muertos, 800.000 damnificados y daños materiales por 30.000 millones de dólares.
Leer más en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/sismo-de-magnitud-5-1-acudio-dos-regiones-de-chile.aspx#ixzz32wHznsjY
El movimiento telúrico ocurrió a las 5:04, hora local, y sacudió las regiones del Maule y Bío Bío
[size=13]
354 lectura(s)
[/size]
No ocasionó víctimas o daños visibles (Créditos: Archivo)
ÚN | EFE.- Un temblor de magnitud 5,1 sacudió hoy de madrugada las regiones del Maule y Bío Bío, en el centro y sur de Chile, sin ocasionar víctimas o daños visibles.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05.04 horas (09.04 GMT) y su epicentro de localizó bajo el mar, a 127 kilómetros al noroeste de Concepción y a unos 500 al sursuroeste de Santiago, en la región del Bío Bío, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
El hipocentro del temblor estuvo a 37 kilómetros de profundidad, precisó el organismo.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó al sismo un magnitud de 5,2 grados y determinó al hipocentro a 10 kilómetros bajo la superficie.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile señaló por su parte que el sismo no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.
Las regiones del Bío Bío y Maule fueron las más afectadas por el terremoto de 8,8 grados que devastó el centro y sur de Chile el 27 de febrero de 2010, con un balance de más de 520 muertos, 800.000 damnificados y daños materiales por 30.000 millones de dólares.
Leer más en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/sismo-de-magnitud-5-1-acudio-dos-regiones-de-chile.aspx#ixzz32wHznsjY
- 2.7 55km N of Valdez, Alaska 2014-05-27 21:53:49 UTC-04:00 35.3 km
- 2.5 28km E of Fallon, Nevada 2014-05-27 20:31:07 UTC-04:00 5.0 km
- 2.7 25km N of Nikiski, Alaska 2014-05-27 19:33:24 UTC-04:00 66.8 km
- 4.7 124km WNW of Havelu, Tonga 2014-05-27 18:51:52 UTC-04:00 159.4 km
- 2.7 52km NE of Road Town, British Virgin Islands 2014-05-27 18:08:59 UTC-04:00 10.0 km
- 2.5 9km WNW of Cobb, California 2014-05-27 18:00:16 UTC-04:00 2.6 km
- 4.8 86km SSE of Isangel, Vanuatu 2014-05-27 17:19:04 UTC-04:00 150.4 km
- 3.0 17km NE of Barstow, California 2014-05-27 15:30:51 UTC-04:00 1.7 km
- 2.8 6km NNE of Medford, Oklahoma 2014-05-27 13:56:32 UTC-04:00 1.3 km
- 2.5 13km ESE of Hawthorne, Nevada 2014-05-27 13:51:00 UTC-04:00 11.4 km
- 5.3 97km SE of Hachijo-jima, Japan 2014-05-27 12:12:10 UTC-04:00 78.2 km
- 3.5 11km SSW of La Romana, Dominican Republic 2014-05-27 11:26:23 UTC-04:00 99.0 km
- 4.9 151km ESE of Kuril'sk, Russia 2014-05-27 09:15:33 UTC-04:00 65.5 km
- 5.0 178km NW of Tobelo, Indonesia 2014-05-27 08:40:37 UTC-04:00 63.4 km
- 4.9 65km NNW of Nebe, Indonesia 2014-05-27 07:59:14 UTC-04:00 219.2 km
- 3.0 74km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-05-27 07:41:21 UTC-04:00 16.0 km
- 5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-05-27 06:59:11 UTC-04:00 10.0 km
- 2.5 16km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2014-05-27 05:07:21 UTC-04:00 89.0 km
- 5.2 93km NW of Tome, Chile 2014-05-27 05:04:06 UTC-04:00 10.0 km
- 4.6 106km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-05-27 04:52:51 UTC-04:00 10.0 km
- 4.7 110km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-05-27 04:46:14 UTC-04:00 28.5 km
- 5.1 66km SW of Qeshm, Iran 2014-05-27 01:44:31 UTC-04:00 10.0 km
- 3.0 30km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-05-27 01:13:36 UTC-04:00 74.0 km
- 5.1 Mid-Indian Ridge 2014-05-27 00:23:54 UTC-04:00 10.0 km
28/05/2014 15:24:56 | 4.9 | 6.56 ° S | 103.03 ° E | 10 | La | Al suroeste de Sumatra, Indonesia | |
28/05/2014 13:49:04 | 4.4 | 9.24 ° S | 112.78 ° E | 51 | M | Al sur de Java, Indonesia | |
28/05/2014 13:23:33 | 4.5 | 5.89 ° N | 126.52 ° E | 138 | M | Mindanao, Filipinas | |
28/05/2014 11:37:38 | 4.5 | 6.76 ° S | 107.36 ° W | 10 | M | Rise central del Pacífico Oriental | |
28/05/2014 10:27:03 | 4.3 | 32.18 ° S | 71.86 ° W | 49 | M | Cerca de la costa de Chile central | |
28/05/2014 10:26:32 | 4.5 | 40.60 ° S | 177.16 ° E | 21 | M | Off E. Costa de N. Island, Nueva Zelanda | |
28/05/2014 08:42:29 | 4.2 | 39.87 ° N | 24.44 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
28/05/2014 07:41:46 | 4.3 | 23.06 ° S | 70.97 ° W | 10 | M | MT | Cerca de la costa del norte de Chile |
28/05/2014 05:11:13 | 4.3 | 0.80 ° S | 122.09 ° E | 10 | M | Península Minahassa, Sulawesi | |
28/05/2014 03:59:52 | 4.3 | 40.42 ° N | 26.08 ° E | 10 | La | Turquía | |
28/05/2014 03:19:12 | 4.6 | 25.21 ° N | 95.08 ° E | 103 | M | Myanmar y la India Región Fronteriza | |
28/05/2014 00:45:46 | 4.5 | 6.33 ° S | 103.67 ° E | 57 | M | Al suroeste de Sumatra, Indonesia | |
28/05/2014 00:03:48 | 4.3 | 40.58 ° N | 42.26 ° E | 10 | La | Turquía |
ATENCION
FE Región: | Canal de la Mona | |
Hora: | 28/05/2014 21:15:05.5 UTC | |
Magnitud: | 5,8 (Mw) | |
Epicentro: | 68.39 ° W 18.13 ° N | |
Profundidad: | 92 kilometros | |
Estado: | M - revisado manualmente |
[size=32]Sismo de 5.3 grados se siente en República Dominicana y Puerto Rico[/size]
[size=14]ARTÍCULO SIGUIENTE »
[size=12]Terremoto fue mayor de lo que lo que se ha dicho[/size]
[/size]
Por GERMAN MARTE
germanmarte4[@]gmail.com5:29 pmSe el primero en comentar
Share on emailEmailShare on printImprimir
[size=14]SANTO DOMINGO.-Un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter se sintió hace unos minutos en República Dominicana y Puerto Rico.
El terremoto tuvo su epicentro a 31 kilómetro de Boca de Yuma y a 37 kilómetros de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.
El temblor se sintió en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas, así como en Puerto Rico.
Share on email
[/size]
[size=14]ARTÍCULO SIGUIENTE »
[size=12]Terremoto fue mayor de lo que lo que se ha dicho[/size]
[/size]
« ARTÍCULO ANTERIOR
Cierran el restaurante de Eva Longoria en Las Vegas
Cierran el restaurante de Eva Longoria en Las Vegas
Por GERMAN MARTE
germanmarte4[@]gmail.com5:29 pmSe el primero en comentar
Share on emailEmailShare on printImprimir
[size=14]SANTO DOMINGO.-Un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter se sintió hace unos minutos en República Dominicana y Puerto Rico.
El terremoto tuvo su epicentro a 31 kilómetro de Boca de Yuma y a 37 kilómetros de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.
El temblor se sintió en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas, así como en Puerto Rico.
Share on email
[/size]
La sacudida tuvo su epicentro en el mar Caribe a unos 31 kilómetros de tierra firme y se dejó sentir en la capital dominicana, Santo Domingo, así como en la provincia del mismo nombre, ubicadas al sur del país y las demarcaciones La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, al este, así como las de Sánchez Ramírez, Duarte y hermanas Mirabal (noroeste) y Monte Plata (sureste).
El sismo ocurrió alrededor de las 17:15 horas locales (21:15 GMT) y causó alarma en decenas de oficinas de Santo Domingo, donde muchos de sus empleados y visitantes salieron con rapidez a las calles.
EFE
El sismo ocurrió alrededor de las 17:15 horas locales (21:15 GMT) y causó alarma en decenas de oficinas de Santo Domingo, donde muchos de sus empleados y visitantes salieron con rapidez a las calles.
EFE
05/29/2014 13:33:41 | 4.5 | 0.11 ° S | 123.03 ° E | 94 | La | Península Minahassa, Sulawesi | |
05/29/2014 08:39:25 | 4.0 | 40.03 ° N | 24.28 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
05/29/2014 08:13:13 | 4.2 | 40.03 ° N | 24.31 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
05/29/2014 07:32:23 | 4.7 | 44.71 ° S | 36.99 ° E | 10 | M | Región de las Islas del Príncipe Eduardo | |
05/29/2014 07:24:19 | 3.8 | 46.13 ° N | 13.85 ° E | 5 | M | Eslovenia | |
05/29/2014 06:48:59 | 4.0 | 40.10 ° N | 24.32 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
05/29/2014 06:39:07 | 5.3 | 30.16 ° S | 177.83 ° W | 54 | M | Islas Kermadec, Nueva Zelanda | |
05/29/2014 06:00:57 | 4.2 | 40.09 ° N | 24.35 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
05/29/2014 05:13:39 | 5.0 | 49.71 ° N | 155.90 ° E | 57 | M | Islas Kuriles | |
05/29/2014 05:07:34 | 4.7 | 70.83 ° N | 140.42 ° E | 10 | La | Cerca de la costa norte de Siberia Oriental | |
05/29/2014 04:06:53 | 4.6 | 15.19 ° S | 173.72 ° W | 10 | M | Islas Tonga | |
05/29/2014 03:02:43 | 4.8 | 56.43 ° S | 158.97 ° E | 10 | M | Macquarie Island Region | |
05/29/2014 01:16:50 | 5.1 | 0.13 ° S | 125.30 ° E | 38 | M | MT | Sur del Mar de las Molucas |
05/29/2014 00:17:58 | 4.5 | 33.39 ° N | 139.43 ° E | 10 | La | Al sureste de Honshu, Japón |
2014-05-30 11:41:38 | 5.2 | 21.29 ° S | 69.96 ° W | 55 | M | MT | Norte de Chile |
2014-05-30 11:38:15 | 5.1 | 22.08 ° N | 144.47 ° E | 10 | La | Islas Volcán, Japón Región | |
2014-05-30 11:33:10 | 5.4 | 55.19 ° S | 128.55 ° W | 10 | C | MT | Antártico de Ridge del Pacífico |
2014-05-30 10:12:48 | 4.4 | 52.57 ° N | 172.70 ° W | 103 | M | Islas Andreanof, Islas Aleutianas | |
2014-05-30 09:49:53 | 4.4 | 1.23 ° N | 126.52 ° E | 46 | La | Northern Molucca Mar | |
2014-05-30 09:26:15 | 4.9 | 26.67 ° N | 53.91 ° E | 10 | M | Sur de Irán | |
2014-05-30 08:10:39 | 4.4 | 24.81 ° N | 123.12 ° E | 10 | M | Al sudoeste de las Islas Ryukyu, Japón | |
2014-05-30 07:50:15 | 4.7 | 51.10 ° N | 159.02 ° E | 42 | M | Off costa este de Kamchatka | |
2014-05-30 07:16:52 | 4.7 | 62.66 ° S | 160.15 ° W | 10 | M | Antártico de Ridge del Pacífico | |
2014-05-30 07:04:24 | 3.8 | 38.97 ° N | 15.16 ° E | 275 | M | Sicilia, Italia | |
2014-05-30 06:27:34 | 5.0 | 67.73 ° N | 162.06 ° W | 10 | La | Norte de Alaska | |
2014-05-30 04:06:22 | 4.3 | 40.19 ° N | 25.49 ° E | 10 | La | Mar Egeo | |
2014-05-30 03:31:32 | 4.5 | 24.84 ° N | 123.18 ° E | 10 | La | Al sudoeste de las Islas Ryukyu, Japón | |
2014-05-30 03:25:33 | 4.6 | 40.35 ° S | 72.65 ° W | 74 | M | Central de Chile | |
2014-05-30 03:05:16 | 4.5 | 8.17 ° S | 119.17 ° E | 10 | M | Región Flores, Indonesia | |
2014-05-30 02:28:29 | 4.7 | 13.83 ° N | 91.22 ° W | 10 | La | Cerca de la costa de Guatemala | |
2014-05-30 01:33:25 | 4.7 | 4.37 ° N | 126.09 ° E | 60 | M | Islas Talaud, Indonesia | |
2014-05-30 01:20:16 | 5.9 | 25.03 ° N | 97.78 ° E | 10 | C | MT | Myanmar-China Región Fronteriza |
2014-05-30 00:56:21 | 5.0 | 8.44 ° S | 119.49 ° E | 181 | La | MT | Región Flores, Indonesia |
2014-05-30 00:04:46 | 4.6 | 2.83 ° S | 128.08 ° E | 50 | M | Mar Ceram |
Fuerte sismo 6.6 se sintió en las costas de Jalisco Mexico
El cetro de alerta de Tsunamis de Pacifico descarta una alerta de Tunamis para la región
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
Pacific Tsunamis Warning Center
TSUNAMI INFORMACIÓN NÚMERO DE MOTIVOS 1
NWS PACIFICO CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMI EWA BEACH HI
208 AM HST sáb 31 de mayo 2014
TO - DEFENSA CIVIL EN EL ESTADO DE HAWAII
TEMA - TSUNAMI INFORMACIÓN DECLARACIÓN
Esta declaración es sólo para información. No se requiere acción.
UN TERREMOTO SE HA PRODUCIDO CON ESTOS PARÁMETROS PRELIMINARES
TIEMPO DE ORIGEN - 0154 AM HST 31 de mayo 2014
- Coordenadas 18.9 NORTE 107.4 OESTE
UBICACIÓN - Revillagigedo REGION DE LAS ISLAS
MAGNITUD - 6.6 MOMENTO
EVALUACIÓN
BASADO EN TODOS LOS DATOS DISPONIBLES UN TSUNAMI todo el Pacífico destructivo es
NO ESPERA Y NO HAY AMENAZA DE TSUNAMI EN HAWAII. REPEAT. la
TSUNAMI DESTRUCTIVO Pacífico entero NO SE ESPERA Y NO HAY
TSUNAMI AMENAZA A HAWAII.
ESTA SERÁ LA ÚNICA DECLARACIÓN EMITIDA POR ESTE EVENTO A MENOS
DATOS ADICIONALES SE RECIBEN.
http://ptwc.weather.gov/?region=2&id=hawaii.TIBHWX.2014.05.31.1208
| [th][/th] [th]Preliminary (PTWC)[/th]
|
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
Pacific Tsunamis Warning Center
TSUNAMI INFORMACIÓN NÚMERO DE MOTIVOS 1
NWS PACIFICO CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMI EWA BEACH HI
208 AM HST sáb 31 de mayo 2014
TO - DEFENSA CIVIL EN EL ESTADO DE HAWAII
TEMA - TSUNAMI INFORMACIÓN DECLARACIÓN
Esta declaración es sólo para información. No se requiere acción.
UN TERREMOTO SE HA PRODUCIDO CON ESTOS PARÁMETROS PRELIMINARES
TIEMPO DE ORIGEN - 0154 AM HST 31 de mayo 2014
- Coordenadas 18.9 NORTE 107.4 OESTE
UBICACIÓN - Revillagigedo REGION DE LAS ISLAS
MAGNITUD - 6.6 MOMENTO
EVALUACIÓN
BASADO EN TODOS LOS DATOS DISPONIBLES UN TSUNAMI todo el Pacífico destructivo es
NO ESPERA Y NO HAY AMENAZA DE TSUNAMI EN HAWAII. REPEAT. la
TSUNAMI DESTRUCTIVO Pacífico entero NO SE ESPERA Y NO HAY
TSUNAMI AMENAZA A HAWAII.
ESTA SERÁ LA ÚNICA DECLARACIÓN EMITIDA POR ESTE EVENTO A MENOS
DATOS ADICIONALES SE RECIBEN.
http://ptwc.weather.gov/?region=2&id=hawaii.TIBHWX.2014.05.31.1208
HOLA PRIN BUENAS TARDES GRACIAS POR PONERNOS AL DIA EN CUANTO A ESTE SISMO EN MEXICO, LA VERDAD ES QUE EL TEMA ESTA DIFICIL, MUY RARO.
- 4.6 19km E of Farkhar, Afghanistan 2014-06-01 08:25:33 UTC-04:00 212.7 km
- 3.6 26km N of Vina del Mar, Chile 2014-06-01 08:10:31 UTC-04:00 32.0 km
- 5.1 62km SSW of Tympakion, Greece 2014-06-01 08:05:47 UTC-04:00 10.0 km
- 3.3 8km NNE of Valdez, Alaska 2014-06-01 08:01:47 UTC-04:00 10.6 km
- 4.8 110km SSE of Pondaguitan, Philippines 2014-06-01 07:31:58 UTC-04:00 56.9 km
- 4.7 83km SSE of Bengkulu, Indonesia 2014-06-01 07:16:37 UTC-04:00 61.6 km
- 2.8 18km NNE of Isabela, Puerto Rico 2014-06-01 06:43:55 UTC-04:00 70.0 km
- 5.8 North Indian Ocean 2014-06-01 06:07:12 UTC-04:00 18.8 km
- 3.3 126km NNE of San Juan, Puerto Rico 2014-06-01 06:02:50 UTC-04:00 59.0 km
- 2.6 22km WNW of Seabeck, Washington 2014-06-01 05:40:25 UTC-04:00 41.2 km
- 4.7 Laptev Sea 2014-06-01 04:52:43 UTC-04:00 10.0 km
- 2.5 52km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2014-06-01 04:04:11 UTC-04:00 8.0 km
- 3.0 7km SSW of Boley, Oklahoma 2014-06-01 01:50:09 UTC-04:00 5.0 km
- 4.8 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-06-01 01:02:46 UTC-04:00 10.0 km
- 2.5 8km NW of Chester, California 2014-06-01 00:36:30 UTC-04:00 6.8 km
- 3.2 119km SW of Kobuk, Alaska 2014-06-01 00:13:26 UTC-04:00 43.0 km
- 4.4 55km WSW of Corinto, Nicaragua 2014-06-01 00:08:18 UTC-04:00 46.2 km
06/03/2014 11:37:47 | 4.6 | 3.61 ° S | 135.52 ° E | 50 | M | Irian Jaya Región, Indonesia | |
06/03/2014 10:19:45 | 4.7 | 59.08 ° S | 25.46 ° W | 91 | C | Islas Sandwich del Sur Región | |
06/03/2014 05:34:49 | 4.6 | 24.88 ° N | 97.79 ° E | 10 | M | Myanmar-China Región Fronteriza | |
06/03/2014 05:00:13 | 4.8 | 23.52 ° S | 179.96 ° W | 496 | C | Al sur de las Islas Fiji | |
06/03/2014 04:40:01 | 5.5 | 55.24 ° S | 128.94 ° W | 10 | C | MT | Antártico de Ridge del Pacífico |
06/03/2014 04:08:36 | 4.5 | 67.79 ° N | 162.39 ° W | 10 | C | Norte de Alaska | |
06/03/2014 03:53:33 | 4.7 | 4.53 ° S | 133.16 ° E | 10 | C | Irian Jaya Región, Indonesia | |
06/03/2014 01:27:20 | 5.0 | 19.33 ° S | 175.85 ° W | 241 | La | Islas Tonga |
06/04/2014 13:53:38 | 4.7 | 9.19 ° N | 126.67 ° E | 83 | M | Mindanao, Filipinas | |
06/04/2014 13:37:37 | 4.7 | 50.63 ° N | 159.24 ° E | 10 | M | Al este de las Islas Kuriles | |
06/04/2014 13:15:48 | 5.0 | 32.38 ° N | 141.71 ° E | 10 | M | Al sureste de Honshu, Japón | |
06/04/2014 13:06:58 | 4.5 | 11.49 ° N | 86.89 ° W | 51 | M | Cerca de la costa de Nicaragua | |
06/04/2014 12:29:10 | 4.2 | 19.93 ° S | 71.02 ° W | 10 | M | MT | Off costa del norte de Chile |
06/04/2014 11:58:58 | 5.7 | 59.08 ° N | 136.94 ° W | 10 | M | MT | Alaska del sudeste |
06/04/2014 10:59:42 | 5.0 | 8.34 ° S | 109.28 ° E | 87 | M | Java, Indonesia | |
06/04/2014 09:01:42 | 4.7 | 10.90 ° S | 109.97 ° E | 10 | M | Al sur de Java, Indonesia | |
06/04/2014 07:20:13 | 4.8 | 22.43 ° N | 93.36 ° E | De 50 | M | Myanmar y la India Región Fronteriza | |
06/04/2014 05:02:37 | 4.8 | 4.05 ° S | 142.52 ° E | 76 | La | Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea | |
06/04/2014 04:17:02 | 5.0 | 6.50 ° N | 126.84 ° E | 10 | La | Mindanao, Filipinas | |
06/04/2014 03:54:18 | 4.2 | 36.22 ° N | 21.79 ° E | De 50 | M | El sur de Grecia | |
06/04/2014 02:29:06 | 4.3 | 29.82 ° S | 137.44 ° E | 10 | M | Australia del Sur | |
06/04/2014 00:46:44 | 2.1 | 50.23 ° N | 12.42 ° E | 3 | M | Alemania |
GRACIAS CRIS¡¡¡ SE HAN VISTO SISMO DE BAJO NIVEL ¡¡¡
Sismo de magnitud 5,4 en Perú, no deja daños ni heridos
REUTERS
Lima
Un sismo de magnitud 5,4 sacudió este martes la costa central de Perú, haciendo oscilar los edificios de la capital y generando evacuaciones, pero sin que se registrara hasta el momento daños o heridos, según el Instituto Geofísico del país.
