Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 27 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 27 Invitados
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL SEPTIEMBRE 2014.
Cristal- MODERADOR
- Mensajes : 7965
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Edad : 46
Localización : México
Terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός",
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce
debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía
en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza
terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más
importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al
plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras
causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de
cavidades cársticas.
[/b]ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
http://es.earthquaketrack.com/p/japan/recent
http://www.informadorchile.com/
https://twitter.com/SkyAlertMx
https://es-la.facebook.com/AlertSeismic
http://www.sismologia.cl/
Magnitude | mb 5.2 |
Region | GUATEMALA |
Date time | 2014-08-28 08:27:45.3 UTC |
Location | 14.28 N ; 91.78 W |
Depth | 67 km |
SISMO MODERADO SENTIDO EN ITALIA
Magnitud ML 4.1Región NORTE DE ITALIA
Tiempo Fecha 28/08/2014 17: 49: 20,7 UTC
Ubicación 45.65 N; 10,68 E
Profundidad 5 kilometros
Distancias 118 kilometros E de Milán, Italia / pop: tiempo 1306661 / local: 19: 49: 20,7 08/28/2014
58 kilometros SO de Trento, Italia / pop: 104946 tiempo / local: 19: 49: 20,7 08/28/2014
35 kilometros NW de Verona, Italia / pop: Tiempo 253,208 / local: 19: 49: 20,7 28/08/2014
18 km SE de Crone, Italia / pop: Tiempo 1852 / local: 19: 49: 20,7 28/08/2014
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=397332#testimonies
Se ha compartido 6 vecesMe gusta · Comentar · Compartir
****SISMO SENTIDO EN GRECIA*******
Magnitud ML 5.8
Región SUR DE GRECIA
Tiempo Fecha 29/08/2014 03: 45: 07.5 UTC
Ubicación 36.66 N; 23.67 E...
Magnitud ML 5.8
Región SUR DE GRECIA
Tiempo Fecha 29/08/2014 03: 45: 07.5 UTC
Ubicación 36.66 N; 23.67 E...
Magnitude | Mw 5.4 |
Region | ICELAND |
Date time | 2014-08-30 07:03:05.6 UTC |
Location | 64.61 N ; 17.29 W |
Depth | 10 km |
Magnitude | mb 5.3 |
Region | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Date time | 2014-08-30 15:29:53.6 UTC |
Location | 43.42 N ; 27.93 W |
Depth | 2 km |
2014-08-31 15:07:22 4.8 34.06 ° N 45.76 ° E 10 A Irán e Irak Región Fronteriza
2014-08-31 14:44:35 4.7 33.66 ° N 45.82 ° E 10 A Irán e Irak Región Fronteriza
2014-08-31 13:48:49 4.5 12.30 ° N 87.76 ° W 56 A Cerca de la costa de Nicaragua
2014-08-31 12:01:49 5.0 64.66 ° N 17.48 ° W 10 A Islandia
2014-08-31 11:48:24 4.9 36.53 ° N 71.06 ° E 193 A Afganistán-Tayikistán Región Fronteriza
2014-08-31 10:01:40 5.1 9.16 ° N 83.96 ° W 46 A Costa Rica
2014-08-31 04:40:50 4.5 50.48 ° N 90.25 ° E 10 M Rusia-Mongolia Región Fronteriza
2014-08-31 04:14:06 5.2 53.19 ° S 32.27 ° W 10 A MT Georgia del Sur Región
2014-08-31 03:17:51 5.2 14.90 ° S 167.72 ° E 10 A Islas Vanuatu
2014-08-31 03:06:59 5.1 65.03 ° N 148.96 ° W 10 A Norte de Alaska
2014-08-31 02:15:02 4.8 46.99 ° N 152.14 ° E 105 A Islas Kuriles
2014-08-31 00:54:58 4.2 71.19 ° N 1.36 ° W 10 A Jan Mayen Island Region
2014-08-31 00:10:17 4.1 71.83 ° N 2.29 ° W 10 A Jan Mayen Island Region
-------------------------------------------------------------------------
08/30/2014 22:29:53 5.3 44.42 ° S 82.24 ° W 10 M MT West Chile Rise
08/30/2014 20:44:30 4.5 37.00 ° N 141.33 ° E 64 M Cerca de la costa este de Honshu, Japón
08/30/2014 20:42:32 4.5 37.69 ° N 142.38 ° E 30 M En la costa este de Honshu, Japón
08/30/2014 18:16:47 3.9 44.43 ° N 16.29 ° E 10 M MT NW Región de los Balcanes
08/30/2014 15:55:39 4.5 1.69 ° S 99.28 ° E 33 M Sur de Sumatra, Indonesia
08/30/2014 15:29:51 5.5 43.58 ° N 28.54 ° W 10 M MT Mediados del Norte Atlantic Ridge
08/30/2014 14:27:32 4.7 7.82 ° S 121.44 ° E 302 A Mar Flores
08/30/2014 13:25:30 4.5 15.96 ° S 168.31 ° E 289 M Islas Vanuatu
08/30/2014 12:18:54 4.7 27.53 ° N 142.93 ° E 10 M Islas Bonin, Japón Región
2014-08-31 14:44:35 4.7 33.66 ° N 45.82 ° E 10 A Irán e Irak Región Fronteriza
2014-08-31 13:48:49 4.5 12.30 ° N 87.76 ° W 56 A Cerca de la costa de Nicaragua
2014-08-31 12:01:49 5.0 64.66 ° N 17.48 ° W 10 A Islandia
2014-08-31 11:48:24 4.9 36.53 ° N 71.06 ° E 193 A Afganistán-Tayikistán Región Fronteriza
2014-08-31 10:01:40 5.1 9.16 ° N 83.96 ° W 46 A Costa Rica
2014-08-31 04:40:50 4.5 50.48 ° N 90.25 ° E 10 M Rusia-Mongolia Región Fronteriza
2014-08-31 04:14:06 5.2 53.19 ° S 32.27 ° W 10 A MT Georgia del Sur Región
2014-08-31 03:17:51 5.2 14.90 ° S 167.72 ° E 10 A Islas Vanuatu
2014-08-31 03:06:59 5.1 65.03 ° N 148.96 ° W 10 A Norte de Alaska
2014-08-31 02:15:02 4.8 46.99 ° N 152.14 ° E 105 A Islas Kuriles
2014-08-31 00:54:58 4.2 71.19 ° N 1.36 ° W 10 A Jan Mayen Island Region
2014-08-31 00:10:17 4.1 71.83 ° N 2.29 ° W 10 A Jan Mayen Island Region
-------------------------------------------------------------------------
08/30/2014 22:29:53 5.3 44.42 ° S 82.24 ° W 10 M MT West Chile Rise
08/30/2014 20:44:30 4.5 37.00 ° N 141.33 ° E 64 M Cerca de la costa este de Honshu, Japón
08/30/2014 20:42:32 4.5 37.69 ° N 142.38 ° E 30 M En la costa este de Honshu, Japón
08/30/2014 18:16:47 3.9 44.43 ° N 16.29 ° E 10 M MT NW Región de los Balcanes
08/30/2014 15:55:39 4.5 1.69 ° S 99.28 ° E 33 M Sur de Sumatra, Indonesia
08/30/2014 15:29:51 5.5 43.58 ° N 28.54 ° W 10 M MT Mediados del Norte Atlantic Ridge
08/30/2014 14:27:32 4.7 7.82 ° S 121.44 ° E 302 A Mar Flores
08/30/2014 13:25:30 4.5 15.96 ° S 168.31 ° E 289 M Islas Vanuatu
08/30/2014 12:18:54 4.7 27.53 ° N 142.93 ° E 10 M Islas Bonin, Japón Región
[list=listContent]
[*]2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-01 20:26:14 UTC-04:00 10.4 km
[*]4.3 43km SSW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-01 18:55:51 UTC-04:00 58.6 km
[*]5.2 19km NE of Minas de Marcona, Peru 2014-09-01 18:55:22 UTC-04:00 61.5 km
[*]4.6 Southeast Indian Ridge 2014-09-01 18:12:00 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.8 123km SSE of Homer, Alaska 2014-09-01 17:44:29 UTC-04:00 11.7 km
[*]3.6 50km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-01 16:35:55 UTC-04:00 100.0 km
[*]2.6 5km SSW of Yountville, California 2014-09-01 16:15:00 UTC-04:00 7.4 km
[*]2.9 57km ESE of Healy, Alaska 2014-09-01 15:50:11 UTC-04:00 15.9 km
[*]5.1 179km NE of Flying Fish Cove, Christmas Island 2014-09-01 14:58:34 UTC-04:00 33.0 km
[*]3.5 68km SW of Cantwell, Alaska 2014-09-01 14:32:05 UTC-04:00 92.2 km
[*]2.7 184km S of Atka, Alaska 2014-09-01 12:47:32 UTC-04:00 25.6 km
[*]4.2 13km W of Bagalangit, Philippines 2014-09-01 12:27:31 UTC-04:00 182.3 km
[*]3.5 9km ESE of Gilroy, California 2014-09-01 12:10:37 UTC-04:00 5.4 km
[*]3.2 264km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-01 12:05:35 UTC-04:00 4.1 km
[*]4.7 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-09-01 08:11:29 UTC-04:00 259.3 km
[*]3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 07:46:49 UTC-04:00 2.7 km
[*]5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 07:41:10 UTC-04:00 7.1 km
[*]4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 07:34:42 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.5 83km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 06:45:55 UTC-04:00 60.0 km
[*]4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 05:07:13 UTC-04:00 46.7 km
[*]4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 04:58:13 UTC-04:00 6.3 km
[*]2.9 48km N of Atka, Alaska 2014-09-01 04:31:53 UTC-04:00 187.7 km
[*]2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 03:43:04 UTC-04:00 19.3 km
[*]2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 01:00:56 UTC-04:00 14.0 km
[*]5.2 South of Tonga 2014-09-01 00:24:15 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.9 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 00:19:13 UTC-04:00 6.9 km
[/list]
[*]2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-01 20:26:14 UTC-04:00 10.4 km
[*]4.3 43km SSW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-01 18:55:51 UTC-04:00 58.6 km
[*]5.2 19km NE of Minas de Marcona, Peru 2014-09-01 18:55:22 UTC-04:00 61.5 km
[*]4.6 Southeast Indian Ridge 2014-09-01 18:12:00 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.8 123km SSE of Homer, Alaska 2014-09-01 17:44:29 UTC-04:00 11.7 km
[*]3.6 50km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-01 16:35:55 UTC-04:00 100.0 km
[*]2.6 5km SSW of Yountville, California 2014-09-01 16:15:00 UTC-04:00 7.4 km
[*]2.9 57km ESE of Healy, Alaska 2014-09-01 15:50:11 UTC-04:00 15.9 km
[*]5.1 179km NE of Flying Fish Cove, Christmas Island 2014-09-01 14:58:34 UTC-04:00 33.0 km
[*]3.5 68km SW of Cantwell, Alaska 2014-09-01 14:32:05 UTC-04:00 92.2 km
[*]2.7 184km S of Atka, Alaska 2014-09-01 12:47:32 UTC-04:00 25.6 km
[*]4.2 13km W of Bagalangit, Philippines 2014-09-01 12:27:31 UTC-04:00 182.3 km
[*]3.5 9km ESE of Gilroy, California 2014-09-01 12:10:37 UTC-04:00 5.4 km
[*]3.2 264km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-01 12:05:35 UTC-04:00 4.1 km
[*]4.7 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-09-01 08:11:29 UTC-04:00 259.3 km
[*]3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 07:46:49 UTC-04:00 2.7 km
[*]5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 07:41:10 UTC-04:00 7.1 km
[*]4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 07:34:42 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.5 83km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 06:45:55 UTC-04:00 60.0 km
[*]4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 05:07:13 UTC-04:00 46.7 km
[*]4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 04:58:13 UTC-04:00 6.3 km
[*]2.9 48km N of Atka, Alaska 2014-09-01 04:31:53 UTC-04:00 187.7 km
[*]2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 03:43:04 UTC-04:00 19.3 km
[*]2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 01:00:56 UTC-04:00 14.0 km
[*]5.2 South of Tonga 2014-09-01 00:24:15 UTC-04:00 10.0 km
[*]2.9 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 00:19:13 UTC-04:00 6.9 km
[/list]
[list=listContent]
[*]5.5 Central East Pacific Rise 2014-09-02 19:41:31 UTC-04:00 10.0 km
[*]4.6 123km S of Akureyri, Iceland 2014-09-02 18:53:39 UTC-04:00 10.0 km
[*]4.8 2km E of Churuguara, Venezuela 2014-09-02 18:22:00 UTC-04:00 10.0 km
[*]5.0 63km NNE of Raoul Island, New Zealand 2014-09-02 16:00:23 UTC-04:00 101.5 km
[*]2.5 66km SW of Atka, Alaska 2014-09-02 14:53:36 UTC-04:00 27.3 km
[*]3.0 190km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-02 14:21:52 UTC-04:00 39.9 km
[*]2.6 39km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-09-02 11:21:02 UTC-04:00 5.0 km
[*]2.5 67km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-02 10:12:00 UTC-04:00 31.7 km
[*]4.5 110km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 09:55:04 UTC-04:00 8.2 km
[*]2.6 31km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-02 09:22:33 UTC-04:00 30.0 km
[*]4.7 56km SSE of Farkhar, Afghanistan 2014-09-02 08:39:14 UTC-04:00 114.5 km
[*]3.1 40km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-02 07:35:43 UTC-04:00 19.0 km
[*]4.5 105km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 07:26:54 UTC-04:00 10.0 km
[*]3.1 123km NNW of Kodiak Station, Alaska 2014-09-02 07:18:22 UTC-04:00 88.5 km
[*]3.2 9km SW of Helena, Oklahoma 2014-09-02 04:05:11 UTC-04:00 5.0 km
[*]4.8 24km E of Karavan, Kyrgyzstan 2014-09-02 03:39:04 UTC-04:00 23.5 km
[*]2.9 15km W of Talkeetna, Alaska 2014-09-02 03:31:20 UTC-04:00 19.7 km
[*]3.0 62km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 02:33:56 UTC-04:00 15.8 km
[*]3.3 20km WSW of Medford, Oklahoma 2014-09-02 00:58:06 UTC-04:00 7.3 km
[*]2.8 38km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-02 00:34:29 UTC-04:00 63.3 km
[*]4.7 142km E of Chichi-shima, Japan 2014-09-02 00:02:56 UTC-04:00 10.0 km
[/list]
[*]5.5 Central East Pacific Rise 2014-09-02 19:41:31 UTC-04:00 10.0 km
[*]4.6 123km S of Akureyri, Iceland 2014-09-02 18:53:39 UTC-04:00 10.0 km
[*]4.8 2km E of Churuguara, Venezuela 2014-09-02 18:22:00 UTC-04:00 10.0 km
[*]5.0 63km NNE of Raoul Island, New Zealand 2014-09-02 16:00:23 UTC-04:00 101.5 km
[*]2.5 66km SW of Atka, Alaska 2014-09-02 14:53:36 UTC-04:00 27.3 km
[*]3.0 190km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-02 14:21:52 UTC-04:00 39.9 km
[*]2.6 39km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-09-02 11:21:02 UTC-04:00 5.0 km
[*]2.5 67km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-02 10:12:00 UTC-04:00 31.7 km
[*]4.5 110km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 09:55:04 UTC-04:00 8.2 km
[*]2.6 31km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-02 09:22:33 UTC-04:00 30.0 km
[*]4.7 56km SSE of Farkhar, Afghanistan 2014-09-02 08:39:14 UTC-04:00 114.5 km
[*]3.1 40km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-02 07:35:43 UTC-04:00 19.0 km
[*]4.5 105km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 07:26:54 UTC-04:00 10.0 km
[*]3.1 123km NNW of Kodiak Station, Alaska 2014-09-02 07:18:22 UTC-04:00 88.5 km
[*]3.2 9km SW of Helena, Oklahoma 2014-09-02 04:05:11 UTC-04:00 5.0 km
[*]4.8 24km E of Karavan, Kyrgyzstan 2014-09-02 03:39:04 UTC-04:00 23.5 km
[*]2.9 15km W of Talkeetna, Alaska 2014-09-02 03:31:20 UTC-04:00 19.7 km
[*]3.0 62km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 02:33:56 UTC-04:00 15.8 km
[*]3.3 20km WSW of Medford, Oklahoma 2014-09-02 00:58:06 UTC-04:00 7.3 km
[*]2.8 38km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-02 00:34:29 UTC-04:00 63.3 km
[*]4.7 142km E of Chichi-shima, Japan 2014-09-02 00:02:56 UTC-04:00 10.0 km
[/list]
09/03/2014 11:34:41 5.2 14.99 ° S 173.21 ° W 10 A Islas Samoa Región
09/03/2014 10:11:15 4.9 35.38 ° N 141.00 ° E 10 A Cerca de la costa este de Honshu, Japón
09/03/2014 10:01:06 5.2 18.85 ° N 81.40 ° W 10 M Al norte de Honduras
09/03/2014 08:46:24 4.3 29.75 ° S 68.26 ° W 93 M Provincia de San Juan, Argentina
09/03/2014 08:42:16 4.4 7.43 ° S 129.31 ° E 140 M Mar de Banda
09/03/2014 08:14:51 4.5 4.17 ° S 104.47 ° W 10 M Rise central del Pacífico Oriental
09/03/2014 08:13:28 4.7 15.01 ° S 173.15 ° W 10 M Islas Tonga
09/03/2014 07:43:32 5,7 15.03 ° S 173.41 ° W 10 A MT Islas Tonga
09/03/2014 07:24:19 5.0 36.90 ° N 139.47 ° E 10 M Este de Honshu, Japón
09/03/2014 07:23:23 4.9 15.37 ° S 173.53 ° W 10 M Islas Tonga
09/03/2014 06:28:30 4.3 4.34 ° S 104.40 ° W 10 A Rise central del Pacífico Oriental
09/03/2014 03:17:36 4.5 3.72 ° S 145.86 ° E 57 M Cerca N. Coast de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea.
09/03/2014 03:09:58 5.4 64.77 ° N 17.39 ° W 10 C MT Islandia
09/03/2014 00:58:52 3.8 38.36 ° N 22.00 ° E 10 A Grecia
09/03/2014 00:50:48 4.2 7.51 ° S 128.63 ° E 265 A Mar de Banda
09/03/2014 10:11:15 4.9 35.38 ° N 141.00 ° E 10 A Cerca de la costa este de Honshu, Japón
09/03/2014 10:01:06 5.2 18.85 ° N 81.40 ° W 10 M Al norte de Honduras
09/03/2014 08:46:24 4.3 29.75 ° S 68.26 ° W 93 M Provincia de San Juan, Argentina
09/03/2014 08:42:16 4.4 7.43 ° S 129.31 ° E 140 M Mar de Banda
09/03/2014 08:14:51 4.5 4.17 ° S 104.47 ° W 10 M Rise central del Pacífico Oriental
09/03/2014 08:13:28 4.7 15.01 ° S 173.15 ° W 10 M Islas Tonga
09/03/2014 07:43:32 5,7 15.03 ° S 173.41 ° W 10 A MT Islas Tonga
09/03/2014 07:24:19 5.0 36.90 ° N 139.47 ° E 10 M Este de Honshu, Japón
09/03/2014 07:23:23 4.9 15.37 ° S 173.53 ° W 10 M Islas Tonga
09/03/2014 06:28:30 4.3 4.34 ° S 104.40 ° W 10 A Rise central del Pacífico Oriental
09/03/2014 03:17:36 4.5 3.72 ° S 145.86 ° E 57 M Cerca N. Coast de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea.
09/03/2014 03:09:58 5.4 64.77 ° N 17.39 ° W 10 C MT Islandia
09/03/2014 00:58:52 3.8 38.36 ° N 22.00 ° E 10 A Grecia
09/03/2014 00:50:48 4.2 7.51 ° S 128.63 ° E 265 A Mar de Banda
ATENCION ..¡¡ NO DEJA DE TEMBLAR ISLANDIA ¡¡
SI LUNA EL TEMA ESTA COMPLICADO EL MONITOREO DE BOYAS POR EL MOMENTO NO GENERAN ALARMAS.luna escribió:ATENCION ..¡¡ NO DEJA DE TEMBLAR ISLANDIA ¡¡
EL ESTAR PREVENIDOS POR ESTOS DÍAS NO ESTARÁ DE MAS ATENCIÓN A LOS SISMOS LAS PRÓXIMAS 48 HS PODREMOS LLEVARNOS MUCHAS SORPRESAS.
HOLA LORE ¡¡¡¡ QUE GUSTO VERTE...¡¡ LA VERDAD.. SE TE EXTRAÑA AQUI EN EL FORO... SIEMPRE ESTAS DANDONOS CONSEJOS QUE NOS ALERTAN ..¡¡
QUE BUENO VERTE ¡¡¡¡
QUE BUENO VERTE ¡¡¡¡
Magnitude | Mw 6.0 |
Region | TONGA |
Date time | 2014-09-04 05:33:45.7 UTC |
Location | 21.40 S ; 173.28 W |
Depth | 4 km |
Magnitude | Mw 5.0 |
Region | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
Date time | 2014-09-04 09:26:53.0 UTC |
Location | 20.70 S ; 70.31 W |
Depth | 30 km |
SISMOS MAS IMPORTANTES REGISTRADOS HASTA EL MOMENTO...SALUDOS!!
2014-09-05 11:20:03 | 4.4 | 1.61°N | 98.98°E | 116 | M | Northern Sumatra, Indonesia | |
2014-09-05 10:51:29 | 4.7 | 10.50°S | 66.38°E | 10 | M | Mid Indian Ridge | |
2014-09-05 10:10:20 | 4.2 | 39.25°N | 18.78°E | 10 | A | Southern Italy | |
2014-09-05 09:19:24 | 4.9 | 26.66°S | 114.46°W | 10 | M | Easter Island Region | |
2014-09-05 09:01:20 | 4.8 | 26.79°S | 114.51°W | 10 | M | Easter Island Region | |
2014-09-05 08:37:02 | 4.0 | 36.66°N | 9.77°W | 10 | M | West of Gibraltar | |
2014-09-05 07:21:45 | 5.0 | 25.89°N | 125.56°E | 22 | M | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | |
2014-09-05 06:30:57 | 4.7 | 17.57°S | 178.46°W | 574 | M | Fiji Islands Region | |
2014-09-05 02:23:29 | 4.8 | 51.59°N | 177.01°E | 15 | M | Rat Islands, Aleutian Islands | |
2014-09-05 01:19:39 | 5.3 | 64.68°N | 17.34°W | 10 | C | MT | Iceland |
2014-09-05 01:15:54 | 4.7 | 4.60°N | 118.37°E | 10 | M | Borneo | |
2014-09-05 00:26:49 | 4.6 | 47.52°N | 153.12°E | 53 | M | Kuril Islands |
[size=32]VENEZUELA: Sismo en Bosnia deja a 34 mineros atrapados
[/size]
[/size]
Correo del orinoco / De los 56 mineros que estaban trabajando en la mina de carbón de la ciudad de Zenica, 22 fueron rescatados
Más de 30 mineros permanecen atrapados en una mina tras un terremoto que se produjo en Bosnia y Herzegovina la noche de este jueves.
El sismo de magnitud 3,5 sacudió la zona ubicada a 50 kilómetros el noroeste de Sarajevo, reseñan medios digitales.
De los 56 mineros que estaban trabajando en la mina de carbón de la ciudad de Zenica, 22 fueron rescatados, mientras 34 permanecen atrapados en dos galerías.
Texto/RT
Con Información de Correo del orinoco
Más de 30 mineros permanecen atrapados en una mina tras un terremoto que se produjo en Bosnia y Herzegovina la noche de este jueves.
El sismo de magnitud 3,5 sacudió la zona ubicada a 50 kilómetros el noroeste de Sarajevo, reseñan medios digitales.
De los 56 mineros que estaban trabajando en la mina de carbón de la ciudad de Zenica, 22 fueron rescatados, mientras 34 permanecen atrapados en dos galerías.
Texto/RT
Con Información de Correo del orinoco
GRACIAS CRISSS ¡¡ SALUDOS
...
Fueron 5 los sismos Inter-placa en la región cercana a Isla de Pascua....
por otro lado, y ay lo hemos posteado, también se ha producido otro de significancia en las Islas Sanwich del sur,por lo que estimamos, según nuestros cálculos, posibilidades de rebote sísmico al norte de Chile, Sur de Peri en las próximas 24 a 48 Hs., esperaremos...
Isla de Pascua región
5.4---09/05/2014 18:24:39 UTC-03: 00 10,0 kilómetros
Isla de Pascua región
4.9--- W 35 kilometros de Ovalle, Chile
09/05/2014 17:49:05 UTC-03: 00 51,0 kilómetros
5.5--- Isla de Pascua región
09/05/2014 16:36:31 UTC-03: 00 17,1 kilómetros
5.1--- Isla de Pascua región
09/05/2014 06:19:24 UTC-03: 00 10,0 kilómetros
4.8---Isla de Pascua región
09/05/2014 06:01:21 UTC-03: 00 10,0 kilómetro
Fueron 5 los sismos Inter-placa en la región cercana a Isla de Pascua....
por otro lado, y ay lo hemos posteado, también se ha producido otro de significancia en las Islas Sanwich del sur,por lo que estimamos, según nuestros cálculos, posibilidades de rebote sísmico al norte de Chile, Sur de Peri en las próximas 24 a 48 Hs., esperaremos...
Isla de Pascua región
5.4---09/05/2014 18:24:39 UTC-03: 00 10,0 kilómetros
Isla de Pascua región
4.9--- W 35 kilometros de Ovalle, Chile
09/05/2014 17:49:05 UTC-03: 00 51,0 kilómetros
5.5--- Isla de Pascua región
09/05/2014 16:36:31 UTC-03: 00 17,1 kilómetros
5.1--- Isla de Pascua región
09/05/2014 06:19:24 UTC-03: 00 10,0 kilómetros
4.8---Isla de Pascua región
09/05/2014 06:01:21 UTC-03: 00 10,0 kilómetro
Jue Nov 30, 2023 9:44 pm por Velociraptor
» GRAVES INCIDENTES EN EL MARACANÁ entre la policía y la hinchada: Argentina se retiró
Mar Nov 21, 2023 9:53 pm por Velociraptor
» Noticias de Argentina
Lun Nov 20, 2023 10:05 pm por Velociraptor
» "La ayuda va en camino": EEUU envía portaaviones y buques destructores para apoyar a Israel
Mar Oct 17, 2023 9:32 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO GUERRA DE PUTIN, MAS DE 120.000 SOLDADOS RUSOS ABATIDOS
Miér Ago 23, 2023 4:46 pm por Velociraptor
» Crimen organizado castrochavista en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 11:00 pm por Velociraptor
» Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador señala al socialismo del siglo 21
Sáb Ago 12, 2023 10:56 pm por Velociraptor
» Narcoestados castrochavistas atacan a democracias en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 10:51 pm por Velociraptor
» Democracia del Perú y el ataque castrochavista
Sáb Ago 12, 2023 10:45 pm por Velociraptor
» "URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JUNIO 2018
Lun Jul 17, 2023 9:39 pm por Velociraptor
» ¿Se derrumba el eje bolivariano en América Latina?
Lun Jul 10, 2023 11:13 pm por Velociraptor
» FUERTE SISMO SUPERFICIAL 6.4 GOLFO CALIFORNIA
Dom Jun 18, 2023 9:56 pm por Velociraptor
» ¿DE QUE SE TRATA EL ELEMENTO 115?
Jue Mayo 25, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» COMO CONSTRUYERON ESTO?
Mar Mayo 16, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» TORNADOS DEVASTADORES AZOTAN EEUU
Miér Abr 05, 2023 9:50 pm por Velociraptor
» CHILE BAJO ATAQUE
Dom Abr 02, 2023 10:00 pm por Velociraptor
» SE VIENE LA TERCERA MUNDIAL EEUU CONSIGUE EL CONTROL TOTAL DE EUROPA
Sáb Abr 01, 2023 9:55 pm por Velociraptor
