Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 78 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 78 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
SEGUIMIENTOS DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL DIA A DIA JULIO 2012.
Admin- Administrativo
- Mensajes : 12816
Fecha de inscripción : 15/08/2011
Edad : 56
Localización : Bs.As.Argentina.
Un terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός", temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa,pero también pueden ocurrir por otras causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades cársticas.
ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
Última edición por Admin el Vie Jul 06, 2012 6:58 pm, editado 3 veces
ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/prototipo2.jsp
http://www.quakeprediction.com/
Última edición por Admin el Vie Jul 06, 2012 6:58 pm, editado 3 veces
Magnitude | ML 3.6 |
Region | TAIWAN |
Date time | 2012-06-18 16:07:24.8 UTC |
Location | 23.67 N ; 121.51 E |
Depth | 5 km |
Distances | 100 km SE Taichung (pop 1,083,582 ; local time 00:07:24.8 2012-06-19) 36 km S Hualian (pop 108,286 ; local time 00:07:24.8 2012-06-19) 12 km SE Fenglin (pop 12,763 ; local time 00:07:24.8 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274121
Magnitude | ML 3.5 |
Region | WESTERN TURKEY |
Date time | 2012-06-18 17:39:02.4 UTC |
Location | 37.07 N ; 28.63 E |
Depth | 5 km |
Distances | 199 km SE Izmir (pop 2,500,603 ; local time 20:39:02.4 2012-06-18) 88 km SW Denizli (pop 313,238 ; local time 20:39:02.4 2012-06-18) 29 km SE Mugla (pop 48,183 ; local time 20:39:02.4 2012-06-18) 18 km NW Köycegiz (pop 8,088 ; local time 20:39:02.4 2012-06-18) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274126
Magnitude | ML 3.8 |
Region | TAIWAN |
Date time | 2012-06-18 17:49:51.8 UTC |
Location | 23.69 N ; 121.51 E |
Depth | 5 km |
Distances | 99 km SE Taichung (pop 1,083,582 ; local time 01:49:51.8 2012-06-19) 34 km S Hualian (pop 108,286 ; local time 01:49:51.8 2012-06-19) 11 km SE Fenglin (pop 12,763 ; local time 01:49:51.8 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274130
Magnitude | ML 4.1 |
Region | TAIWAN |
Date time | 2012-06-18 18:03:51.0 UTC |
Location | 23.70 N ; 121.52 E |
Depth | 3 km |
Distances | 99 km SE Taichung (pop 1,083,582 ; local time 02:03:51.0 2012-06-19) 33 km S Hualian (pop 108,286 ; local time 02:03:51.0 2012-06-19) 11 km SE Fenglin (pop 12,763 ; local time 02:03:51.0 2012-06-19) |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Magnitude | mb 5.0 |
Region | SULAWESI, INDONESIA |
Date time | 2012-06-18 18:13:53.0 UTC |
Location | 0.08 S ; 123.39 E |
Depth | 146 km |
Distances | 715 km NE Makasar (pop 1,321,717 ; local time 02:13:53.8 2012-06-19) 84 km SW Mobagu (pop 82,137 ; local time 02:13:53.8 2012-06-19) 80 km SE Gorontalo (pop 144,195 ; local time 02:13:53.8 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274132
Magnitude | mb 4.7 |
Region | NORTH OF FRANZ JOSEF LAND |
Date time | 2012-06-18 20:14:55.0 UTC |
Location | 86.26 N ; 42.88 E |
Depth | 2 km |
Distances | 2939 km N Saint petersburg (pop 4,039,745 ; local time 00:14:55.3 2012-06-19) 1931 km N Murmansk (pop 319,263 ; local time 00:14:55.3 2012-06-19) 1839 km N Alta (pop 12,077 ; local time 22:14:55.3 2012-06-18) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274136
Magnitude | ML 3.4 |
Region | TAIWAN |
Date time | 2012-06-18 20:45:33.7 UTC |
Location | 23.69 N ; 121.52 E |
Depth | 8 km |
Distances | 100 km SE Taichung (pop 1,083,582 ; local time 04:45:33.7 2012-06-19) 34 km S Hualian (pop 108,286 ; local time 04:45:33.7 2012-06-19) 11 km SE Fenglin (pop 12,763 ; local time 04:45:33.7 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274136
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Magnitude | ML 3.3 |
Region | GREECE |
Date time | 2012-06-18 20:51:00.0 UTC |
Location | 38.83 N ; 20.17 E |
Depth | 20 km |
Distances | 324 km W Athens (pop 729,137 ; local time 23:51:00.0 2012-06-18) 151 km NW Pátrai (pop 163,360 ; local time 23:51:00.0 2012-06-18) 52 km W Préveza (pop 17,283 ; local time 23:51:00.0 2012-06-18) 42 km W Kariá (pop 994 ; local time 23:51:00.0 2012-06-18) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274141
Magnitude | ML 3.1 |
Region | NORTHERN ITALY |
Date time | 2012-06-18 22:02:21.0 UTC |
Location | 44.92 N ; 10.99 E |
Depth | 12 km |
Distances | 154 km SE Milan (pop 1,306,661 ; local time 00:02:21.6 2012-06-19) 31 km N Modena (pop 181,011 ; local time 00:02:21.6 2012-06-19) 6 km NW Mirandola (pop 23,078 ; local time 00:02:21.6 2012-06-19) 1 km E Concordia sulla secchia (pop 8,932 ; local time 00:02:21.6 2012-06-19 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Magnitude | M 4.4 |
Region | WESTERN MEDITERRANEAN SEA |
Date time | 2012-06-18 22:09:49.0 UTC |
Location | 39.12 N ; 6.35 E |
Depth | 10 km |
Distances | 390 km NE Algiers (pop 1,977,663 ; local time 23:09:49.6 2012-06-18) 237 km W Cagliari (pop 160,395 ; local time 00:09:49.6 2012-06-19) 180 km W Sant'antioco (pop 11,734 ; local time 00:09:49.6 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Magnitude | mb 4.5 |
Region | WESTERN MEDITERRANEAN SEA |
Date time | 2012-06-18 22:09:50.0 UTC |
Location | 39.19 N ; 6.25 E |
Depth | 10 km |
Distances | 389 km NE Algiers (pop 1,977,663 ; local time 23:09:50.7 2012-06-18) 246 km W Cagliari (pop 160,395 ; local time 00:09:50.7 2012-06-19) 188 km SE Mahón (pop 27,189 ; local time 00:09:50.7 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274153
18 Junio 2012, 1:13 PM
Sismos sacuden Ecuador y Perú
QUITO. AFP. Un sismo de 4,6 grados de magnitud remeció este
lunes el centro andino Ecuador sin que se reportaran víctimas, informó
el Instituto Geofísico (IG) de Quito.
El organismo señaló que el movimiento telúrico se registró esta
mañana y su epicentro fue localizado a 16,5 kilómetro al Suroeste de la
ciudad de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi (100 kilómetros al sur de
Quito).
El temblor de 12 kilómetros de profundidad se sintió en la zona
central de la sierra. También en Guayaquil e incluso en Quito", agregó
el IG en su página de internet.
Ecuador está localizado sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona sensible a la actividad telúrica.
En tanto, en Perú un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter
sacudió este lunes la ciudad peruana de Pucallpa en la región amazónica
de Ucayali, sin causar daños, informó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP).
El temblor tuvo un epicentro se registró a 22 kilómetros al este de
la ciudad de Pucallpa con una profundidad de 154 kilómetros.
Este es el segundo sismo que se produce en Ucayali en menos de 24
horas. La tarde del domingo un sismo de 4,6 remeció la ciudad de
Aguaytía en la misma región.
En lo que va del año se han producido más de 80 movimientos sísmicos
de mediana intensidad en Perú. Según el IGP, la frecuencia de sismos
se debe a la situación geográfica de Perú, ubicado sobre el Cinturón de
Fuego del Pacífico, una zona donde se produce el 85% de los sismos del
mundo.
http://www.hoy.com.do/el-mundo/2012/6/18/433049/Sismos-sacuden-a-Ecuador-y-a-Peru
Sismos sacuden Ecuador y Perú
QUITO. AFP. Un sismo de 4,6 grados de magnitud remeció este
lunes el centro andino Ecuador sin que se reportaran víctimas, informó
el Instituto Geofísico (IG) de Quito.
El organismo señaló que el movimiento telúrico se registró esta
mañana y su epicentro fue localizado a 16,5 kilómetro al Suroeste de la
ciudad de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi (100 kilómetros al sur de
Quito).
El temblor de 12 kilómetros de profundidad se sintió en la zona
central de la sierra. También en Guayaquil e incluso en Quito", agregó
el IG en su página de internet.
Ecuador está localizado sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona sensible a la actividad telúrica.
En tanto, en Perú un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter
sacudió este lunes la ciudad peruana de Pucallpa en la región amazónica
de Ucayali, sin causar daños, informó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP).
El temblor tuvo un epicentro se registró a 22 kilómetros al este de
la ciudad de Pucallpa con una profundidad de 154 kilómetros.
Este es el segundo sismo que se produce en Ucayali en menos de 24
horas. La tarde del domingo un sismo de 4,6 remeció la ciudad de
Aguaytía en la misma región.
En lo que va del año se han producido más de 80 movimientos sísmicos
de mediana intensidad en Perú. Según el IGP, la frecuencia de sismos
se debe a la situación geográfica de Perú, ubicado sobre el Cinturón de
Fuego del Pacífico, una zona donde se produce el 85% de los sismos del
mundo.
http://www.hoy.com.do/el-mundo/2012/6/18/433049/Sismos-sacuden-a-Ecuador-y-a-Peru
Magnitude | mb 4.1 |
Region | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION |
Date time | 2012-06-18 22:18:54.9 UTC |
Location | 19.27 N ; 108.47 W |
Depth | 10 km |
Distances | 557 km W Guadalajara (pop 1,640,589 ; local time 17:18:54.9 2012-06-18) 377 km SW Ixtapa (pop 18,717 ; local time 17:18:54.9 2012-06-18) 370 km SW Puerto vallarta (pop 187,134 ; local time 17:18:54.9 2012-06-18) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274157
Magnitude | M 4.6 |
Region | TONGA |
Date time | 2012-06-19 00:36:21.0 UTC |
Location | 16.41 S ; 174.54 W |
Depth | 31 km |
Distances | 3551 km E Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 10:36:21.7 2012-06-19) 770 km E Suva (pop 199,455 ; local time 12:36:21.7 2012-06-19) 414 km SW Apia (pop 40,407 ; local time 13:36:21.7 2012-06-18) 97 km SW Hihifo (pop 815 ; local time 13:36:21.7 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274164
exelente seguimiento cristal
Magnitude | mb 4.6 |
Region | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Date time | 2012-06-19 00:47:24.5 UTC |
Location | 47.31 S ; 12.49 W |
Depth | 13 km |
Distances | 2999 km SW Hermanus (pop 25,153 ; local time 02:47:24.5 2012-06-19) 2977 km SW Cape town (pop 3,433,441 ; local time 02:47:24.5 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274165
Admin escribió:exelente seguimiento cristal
Gracias Admin....aunque sea por ratitos tratando de no perder el hilo....
saludos!!!
Magnitude | M 4.5 |
Region | VANUATU |
Date time | 2012-06-19 00:29:16.0 UTC |
Location | 14.95 S ; 167.79 E |
Depth | 263 km |
Distances | 2065 km NE Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 10:29:16.0 2012-06-19) 1188 km W Suva (pop 199,455 ; local time 12:29:16.0 2012-06-19) 93 km NE Luganville (pop 13,397 ; local time 11:29:16.0 2012-06-19) 45 km NW Longana (pop 711 ; local time 11:29:16.0 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274168
Magnitude | M 4.3 |
Region | WESTERN TURKEY |
Date time | 2012-06-19 01:46:13.0 UTC |
Location | 39.16 N ; 29.29 E |
Depth | 10 km |
Distances | 117 km S Bursa (pop 1,412,701 ; local time 04:46:13.9 2012-06-19) 54 km NW Usak (pop 152,862 ; local time 04:46:13.9 2012-06-19) 16 km NW Gediz (pop 22,058 ; local time 04:46:13.9 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274174
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Magnitude | ML 3.3 |
Region | GREECE |
Date time | 2012-06-19 01:47:23.4 UTC |
Location | 38.40 N ; 23.01 E |
Depth | 74 km |
Distances | 78 km NW Athens (pop 729,137 ; local time 04:47:23.4 2012-06-19) 74 km NW Peristérion (pop 137,659 ; local time 04:47:23.4 2012-06-19) 13 km E Levádia (pop 20,678 ; local time 04:47:23.4 2012-06-19) 6 km S Áyios dimítrios (pop 948 ; local time 04:47:23.4 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274176
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Magnitude | ML 3.7 |
Region | SOUTHERN GREECE |
Date time | 2012-06-19 01:48:30.0 UTC |
Location | 36.24 N ; 24.02 E |
Depth | 10 km |
Distances | 195 km S Athens (pop 729,137 ; local time 04:48:30.5 2012-06-19) 142 km NW Iráklion (pop 137,154 ; local time 04:48:30.5 2012-06-19) 81 km N Khanía (pop 54,565 ; local time 04:48:30.5 2012-06-19) 66 km SW Adámas (pop 1,478 ; local time 04:48:30.5 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274173
Magnitude | ML 4.9 |
Region | WESTERN TURKEY |
Date time | 2012-06-19 01:46:13.0 UTC |
Location | 39.14 N ; 29.16 E |
Depth | 9 km |
Distances | 118 km S Bursa (pop 1,412,701 ; local time 04:46:13.4 2012-06-19) 56 km NW Usak (pop 152,862 ; local time 04:46:13.4 2012-06-19) 17 km E Simav (pop 34,909 ; local time 04:46:13.4 2012-06-19) 13 km NW Saphane (pop 5,085 ; local time 04:46:13.4 2012-06-19) |
M 3.3 - GREECE - 2012-06-19 01:47 UTC
M 3.7 - SOUTHERN GREECE - 2012-06-19 01:48 UTC
M 3.1 - WESTERN TURKEY - 2012-06-19 03:13 UTC
M 3.3 - WESTERN TURKEY - 2012-06-19 01:57 UTC
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
M 3.7 - SOUTHERN GREECE - 2012-06-19 01:48 UTC
M 3.1 - WESTERN TURKEY - 2012-06-19 03:13 UTC
M 3.3 - WESTERN TURKEY - 2012-06-19 01:57 UTC
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
SISMOS DE IMPORTANCIA HASTA EL MOMENTO HOY 19/06/12.
MAP | 4.6 | 2012/06/19 00:47:25 | -47.312 | -12.489 | 13.4 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 4.6 | 2012/06/19 00:36:22 | -16.407 | -174.543 | 30.7 | TONGA |
MAP | 4.5 | 2012/06/19 00:29:16 | -14.952 | 167.790 | 262.6 | VANUATU |
MAP | 4.7 | 2012/06/19 01:48:00 | 34.230 | 25.078 | 40.0 | CRETE, GREECE |
MAP | 4.9 | 2012/06/19 04:27:57 | -2.922 | 100.884 | 57.9 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2012/06/19 04:37:36 | -20.481 | -178.536 | 618.6 | FIJI REGION |
Villazon de Potosí, centinela de Bolivia..
|
M 3.8 - DODECANESE ISLANDS, GREECE - 2012-06-19 12:23 UTC
M 3.2 - DODECANESE ISLANDS, GREECE - 2012-06-19 12:31 UTC
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274259
M 3.2 - DODECANESE ISLANDS, GREECE - 2012-06-19 12:31 UTC
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Magnitude | mb 5.2 |
Region | OFF COAST OF OREGON |
Date time | 2012-06-19 13:40:58.0 UTC |
Location | 43.48 N ; 127.23 W |
Depth | 10 km |
Distances | 717 km SW Vancouver (pop 1,837,969 ; local time 06:40:58.1 2012-06-19) 337 km W Eugene (pop 145,208 ; local time 06:40:58.1 2012-06-19) 242 km W Coos bay (pop 15,394 ; local time 06:40:58.1 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274259
Magnitude | mb 5.8 |
Region | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
Date time | 2012-06-19 15:56:32.0 UTC |
Location | 53.44 N ; 171.79 E |
Depth | 10 km |
Distances | 2506 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 00:56:32.6 2012-06-20) 876 km E Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 04:56:32.6 2012-06-20) 875 km E Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 04:56:32.6 2012-06-20) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274277
Magnitude | ML 3.9 |
Region | TAIWAN |
Date time | 2012-06-19 16:10:16.1 UTC |
Location | 23.68 N ; 121.50 E |
Depth | 5 km |
Distances | 98 km SE Taichung (pop 1,083,582 ; local time 00:10:16.1 2012-06-20) 36 km S Hualian (pop 108,286 ; local time 00:10:16.1 2012-06-20) 11 km SE Fenglin (pop 12,763 ; local time 00:10:16.1 2012-06-20) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274279
Magnitude | ML 3.0 |
Region | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION |
Date time | 2012-06-19 16:13:45.6 UTC |
Location | 37.38 N ; 42.37 E |
Depth | 5 km |
Distances | 134 km NW Al-mawsil (pop 2,065,597 ; local time 20:13:45.6 2012-06-19) 72 km SE Siirt (pop 114,034 ; local time 19:13:45.6 2012-06-19) 16 km E Cizre (pop 80,992 ; local time 19:13:45.6 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274282
Magnitude | ML 3.2 |
Region | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION |
Date time | 2012-06-19 16:13:43.0 UTC |
Location | 37.28 N ; 42.57 E |
Depth | 1 km |
Distances | 116 km NW Al-mawsil (pop 2,065,597 ; local time 20:13:43.7 2012-06-19) 62 km NW Dahuk (pop 128,776 ; local time 20:13:43.7 2012-06-19) 9 km NE Silopi (pop 74,798 ; local time 19:13:43.7 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274282
MAP | 6.0 | 2012/06/19 15:56:34 | 53.392 | 171.635 | 20.9 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php |
Magnitude | mb 6.2 |
Region | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
Date time | 2012-06-19 15:56:32.0 UTC |
Location | 53.39 N ; 171.64 E |
Depth | 10 km |
Distances | 2495 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 00:56:32.2 2012-06-20) 866 km E Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 04:56:32.2 2012-06-20) 865 km E Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 04:56:32.2 2012-06-20) |
COMPAÑEROS RESCATO ESTE SISMO QUE NO ESTA REGISTRADO DEL DIA 19 DE JUNIO MUY SUPERFICIAL
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274232
Terremoto de 5,2 grados sacude Australia
19 jun
Un fuerte terremoto de 5,2 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido este martes Melbourne, capital del estado de Victoria, en Australia, sin que se hayan registrado víctimas y sin que los edificios hayan sufrido daños de consideración en la zona donde se ha registrado el suceso.
La policía de Victoria ha confirmado que ha recibido llamadas de distintas partes del estado, pero en ninguna de ellas se ha notificado que el movimiento telúrico haya producido daños importantes.
Los expertos del servicio geológico han localizado el epicentro del terremoto a unos 10 kilómetros de profundidad y a unos 120 kilómetros al sureste de Melbourne.
El suceso se ha producido pocos minutos antes de que dieran las nueve de la noche y algunos ciudadanos que sintieron los temblores han comentado sus experiencias en Internet.
El estado de Victoria, con una población de 5,2 millones, tiene como capital a la ciudad más popular de Australia, Melbourne.
Fuente : Hispan TV
Magnitude | mb 5.2 |
Region | NEAR S.E. COAST OF AUSTRALIA |
Date time | 2012-06-19 10:53:28.0 UTC |
Location | 38.27 S ; 146.21 E |
Depth | 2 km |
Distances | 121 km SE Melbourne (pop 3,730,206 ; local time 20:53:28.9 2012-06-19) 11 km S Moe-yallourn (pop 12,948 ; local time 20:53:28.9 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274232
Terremoto de 5,2 grados sacude Australia
19 jun
Un fuerte terremoto de 5,2 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido este martes Melbourne, capital del estado de Victoria, en Australia, sin que se hayan registrado víctimas y sin que los edificios hayan sufrido daños de consideración en la zona donde se ha registrado el suceso.
La policía de Victoria ha confirmado que ha recibido llamadas de distintas partes del estado, pero en ninguna de ellas se ha notificado que el movimiento telúrico haya producido daños importantes.
Los expertos del servicio geológico han localizado el epicentro del terremoto a unos 10 kilómetros de profundidad y a unos 120 kilómetros al sureste de Melbourne.
El suceso se ha producido pocos minutos antes de que dieran las nueve de la noche y algunos ciudadanos que sintieron los temblores han comentado sus experiencias en Internet.
El estado de Victoria, con una población de 5,2 millones, tiene como capital a la ciudad más popular de Australia, Melbourne.
Fuente : Hispan TV
Magnitude | mb 4.9 |
Region | MOLUCCA SEA |
Date time | 2012-06-19 17:26:45.0 UTC |
Location | 1.28 N ; 126.98 E |
Depth | 80 km |
Distances | 665 km S Davao (pop 1,212,504 ; local time 01:26:45.1 2012-06-20) 82 km NW Tidore (pop 46,149 ; local time 02:26:45.1 2012-06-20) 69 km NW Ternate (pop 101,731 ; local time 02:26:45.1 2012-06-20) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274297
Magnitude | M 5.0 |
Region | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
Date time | 2012-06-19 18:39:01.0 UTC |
Location | 40.68 S ; 44.68 E |
Depth | 17 km |
Distances | 1725 km SE Durban (pop 3,120,282 ; local time 20:39:01.5 2012-06-19) 1720 km SE East london (pop 421,562 ; local time 20:39:01.5 2012-06-19) 1688 km SE Margate (pop 34,407 ; local time 20:39:01.5 2012-06-19) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274302
Jue Nov 30, 2023 9:44 pm por Velociraptor
» GRAVES INCIDENTES EN EL MARACANÁ entre la policía y la hinchada: Argentina se retiró
Mar Nov 21, 2023 9:53 pm por Velociraptor
» Noticias de Argentina
Lun Nov 20, 2023 10:05 pm por Velociraptor
» "La ayuda va en camino": EEUU envía portaaviones y buques destructores para apoyar a Israel
Mar Oct 17, 2023 9:32 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO GUERRA DE PUTIN, MAS DE 120.000 SOLDADOS RUSOS ABATIDOS
Miér Ago 23, 2023 4:46 pm por Velociraptor
» Crimen organizado castrochavista en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 11:00 pm por Velociraptor
» Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador señala al socialismo del siglo 21
Sáb Ago 12, 2023 10:56 pm por Velociraptor
» Narcoestados castrochavistas atacan a democracias en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 10:51 pm por Velociraptor
» Democracia del Perú y el ataque castrochavista
Sáb Ago 12, 2023 10:45 pm por Velociraptor
» "URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JUNIO 2018
Lun Jul 17, 2023 9:39 pm por Velociraptor
» ¿Se derrumba el eje bolivariano en América Latina?
Lun Jul 10, 2023 11:13 pm por Velociraptor
» FUERTE SISMO SUPERFICIAL 6.4 GOLFO CALIFORNIA
Dom Jun 18, 2023 9:56 pm por Velociraptor
» ¿DE QUE SE TRATA EL ELEMENTO 115?
Jue Mayo 25, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» COMO CONSTRUYERON ESTO?
Mar Mayo 16, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» TORNADOS DEVASTADORES AZOTAN EEUU
Miér Abr 05, 2023 9:50 pm por Velociraptor
» CHILE BAJO ATAQUE
Dom Abr 02, 2023 10:00 pm por Velociraptor
» SE VIENE LA TERCERA MUNDIAL EEUU CONSIGUE EL CONTROL TOTAL DE EUROPA
Sáb Abr 01, 2023 9:55 pm por Velociraptor
» Sonda espacial capta un gran objeto en una misteriosa trayectoria | Secretos de la NASA
Sáb Abr 01, 2023 9:47 pm por Velociraptor
» GRAN APAGÓN MUNDIAL
Lun Ene 16, 2023 10:11 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE VENEZUELA
Dom Ene 15, 2023 9:27 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE PERÚ
Miér Dic 07, 2022 9:17 pm por Velociraptor
» AVIONES VENEZOLANO-IRANIES CON PILOTOS TERRORISTAS OPERANDO EN LATINOAMÉRICA HACE MAS DE UN AÑO
Miér Oct 05, 2022 6:54 pm por Velociraptor
» Diputada española destruye la Agenda 2030 en 15 minutos
Lun Oct 03, 2022 9:08 pm por Velociraptor
» TORMENTA TROPICAL IAN AMENAZA FLORIDA
Jue Sep 29, 2022 9:45 pm por Velociraptor
» Así fue el impacto de la nave Dart contra el asteroide Dimorphos
Lun Sep 26, 2022 10:06 pm por Velociraptor
» LA REINA ISABEL II MUERE HOY A LOS 96 AÑOS
Jue Sep 08, 2022 10:30 pm por Velociraptor
» El pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento
Sáb Ago 20, 2022 11:37 pm por Velociraptor
» LA HISTORIA REAL DEL RESCATE DE LOS 33
Dom Ago 14, 2022 1:35 am por Velociraptor
» Impresionante avalancha en Kirguistán
Lun Jul 11, 2022 11:14 pm por Velociraptor
» El cielo ataca a España!! ¡Una granizada infernal ha golpeado Terue
Dom Jul 10, 2022 10:16 pm por Velociraptor
» BORIS JOHNSON RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE REINO UNIDO
Dom Jul 10, 2022 1:15 pm por Velociraptor
» Fracasa la Globalización | Mártires de la Humanidad | Esto lo Explica Todo | Trump 2024
Dom Jul 10, 2022 10:59 am por Velociraptor
» MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD "MANO MUERTA"
Lun Feb 28, 2022 10:46 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO PANDEMIA CORONAVIRUS
Mar Dic 07, 2021 10:23 pm por Velociraptor
» Desenmascarando al Foro de São Paulo
Sáb Nov 27, 2021 10:26 pm por Velociraptor
» CAOS EN AEROPUETO DE KABUL AFGANISTAN
Jue Ago 26, 2021 8:32 pm por Velociraptor
» QUIEN GANA LA CARRERA POR ENCONTRAR LA CURA CONTRA EL CORONAVIRUS
Lun Ago 09, 2021 11:13 pm por Velociraptor
» BRUTAL Y DESCARADO FRAUDE EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EEUU
Vie Ago 06, 2021 11:04 pm por Velociraptor
» CUBA SE LIBERA DEL CANCER
Lun Jul 26, 2021 8:21 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE BOLIVIA
Jue Jul 15, 2021 11:06 pm por Velociraptor
