2012-03-31 17:06:41.010hr 11min ago | 20.23 | S | 175.18 | W | 60 | 5.5 | TONGA | |||||
2012-03-31 09:19:11.0 | 52.10 | N | 174.16 | W | 10 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||
2012-03-31 09:04:39.0 | 23.62 | S | 179.37 | E | 538 | 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
| ||||||||||||
2012-03-30 23:05:12.0 | 5.80 | S | 147.83 | E | 10 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||||
2012-03-30 22:02:11.0 | 4.68 | N | 95.06 | E | 46 | 5.1 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-30 19:51:05.0 | 6.59 | S | 154.72 | E | 47 | 5.2 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||||
2012-03-30 18:16:14.0 | 14.57 | N | 92.99 | W | 40 | 5.4 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2012-03-30 17:21:04.0 | 21.25 | S | 174.24 | W | 10 | 5.0 | TONGA | |||||
2012-03-30 10:55:24.0 | 40.85 | N | 144.83 | E | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-30 09:38:59.0 | 21.08 | S | 178.92 | W | 600 | 5.2 | FIJI REGION | |||||
2012-03-30 06:19:32.0 | 35.91 | S | 101.53 | W | 10 | 5.0 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||||
2012-03-30 04:38:33.0 | 37.62 | N | 141.26 | E | 51 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
| ||||||||||||
2012-03-29 00:36:40.0 | 40.88 | S | 44.64 | E | 10 | 5.2 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | |||||
| ||||||||||||
2012-03-28 08:54:15.0 | 4.53 | S | 101.11 | E | 10 | 5.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-28 08:25:50.0 | 57.11 | S | 140.58 | W | 10 | 5.5 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||||
| ||||||||||||
1 | F | 2012-03-27 23:40:13.0 | 26.15 | N | 87.75 | E | 30 | 5.0 | NEPAL-INDIA BORDER REGION | |||
F | 2012-03-27 11:00:43.0 | 39.90 | N | 142.08 | E | 10 | 6.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||
2012-03-27 09:01:43.0 | 5.68 | S | 146.84 | E | 66 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||||
| ||||||||||||
2012-03-26 21:02:25.0 | 4.04 | S | 130.36 | E | 66 | 5.0 | BANDA SEA | |||||
2012-03-26 18:12:54.0 | 10.13 | N | 104.09 | W | 10 | 6.0 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||||
2012-03-26 17:58:27.0 | 10.10 | N | 104.40 | W | 10 | 5.0 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||||
2012-03-26 17:48:44.0 | 10.13 | N | 104.14 | W | 10 | 5.5 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||||
2012-03-26 16:58:11.0 | 30.08 | S | 60.70 | E | 10 | 5.7 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | |||||
2012-03-26 10:35:33.0 | 39.24 | N | 42.27 | E | 7 | 5.1 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-03-26 09:30:17.0 | 66.39 | N | 174.62 | W | 2 | 5.4 | CHUKOTKA, RUSSIA | |||||
| ||||||||||||
4 | F | 2012-03-25 22:37:01.0 | 35.18 | S | 72.06 | W | 1 | 7.1 | MAULE, CHILE | |||
2012-03-25 20:45:42.0 | 19.03 | S | 168.74 | E | 10 | 5.0 | VANUATU | |||||
2012-03-25 13:59:23.0 | 18.56 | S | 178.80 | W | 515 | 5.1 | FIJI REGION | |||||
2012-03-25 13:22:41.0 | 37.83 | N | 141.59 | E | 56 | 5.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-25 10:26:55.0 | 60.83 | S | 23.90 | W | 60 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2012-03-25 01:05:34.0 | 54.56 | S | 135.86 | W | 10 | 5.7 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||||
| ||||||||||||
2012-03-24 22:18:38.3 | 54.39 | S | 136.16 | W | 10 | 5.5 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||||
2012-03-24 19:41:46.0 | 30.78 | N | 142.86 | E | 2 | 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
4 | F | 2012-03-24 07:28:33.0 | 33.01 | S | 70.88 | W | 66 | 5.1 | REGION METROPOLITANA, CHILE | |||
1 | 2012-03-24 04:43:51.0 | 20.22 | S | 14.41 | E | 10 | 5.0 | NAMIBIA | ||||
| ||||||||||||
2012-03-23 15:34:40.0 | 17.60 | S | 167.66 | E | 10 | 5.0 | VANUATU | |||||
2012-03-23 15:04:01.0 | 17.70 | S | 167.58 | E | 10 | 5.0 | VANUATU | |||||
2012-03-23 09:25:15.0 | 26.10 | S | 132.14 | E | 2 | 5.5 | SOUTH AUSTRALIA | |||||
| ||||||||||||
2012-03-22 18:40:20.0 | 27.64 | S | 178.26 | W | 288 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||
1 | 2012-03-22 16:46:46.0 | 16.43 | N | 98.32 | W | 10 | 5.3 | GUERRERO, MEXICO | ||||
2012-03-22 00:21:34.0 | 3.51 | N | 125.88 | E | 96 | 5.2 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||||
| ||||||||||||
F | 2012-03-21 22:15:07.0 | 6.24 | S | 145.98 | E | 122 | 6.6 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | ||||
2012-03-21 12:01:29.0 | 36.73 | N | 142.35 | E | 2 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-21 11:36:16.0 | 16.82 | N | 98.20 | W | 20 | 5.0 | GUERRERO, MEXICO | |||||
2012-03-21 02:54:39.0 | 16.70 | N | 98.22 | W | 20 | 5.1 | GUERRERO, MEXICO | |||||
2012-03-21 02:25:32.0 | 16.31 | N | 98.44 | W | 10 | 5.0 | OAXACA, MEXICO | |||||
| ||||||||||||
2012-03-20 22:25:46.0 | 16.55 | N | 98.68 | W | 45 | 5.0 | GUERRERO, MEXICO | |||||
2012-03-20 21:07:10.0 | 23.82 | S | 175.67 | W | 42 | 5.1 | TONGA REGION | |||||
2012-03-20 20:14:45.0 | 16.73 | N | 97.92 | W | 40 | 5.1 | OAXACA, MEXICO | |||||
2012-03-20 19:02:45.0 | 16.36 | N | 98.35 | W | 30 | 5.2 | OAXACA, MEXICO |
Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 58 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 58 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
ESTOS SON LOS SISMOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2012 QUE ALCANZARON LOS 5º GRADOS O MAS
Invitado- Invitado
2012-03-20 19:02:45.0 | 16.36 | N | 98.35 | W | 30 | 5.2 | OAXACA, MEXICO | |||||
2012-03-20 18:35:47.0 | 16.68 | N | 98.02 | W | 60 | 5.0 | OAXACA, MEXICO | |||||
2012-03-20 18:22:34.0 | 16.40 | N | 98.13 | W | 15 | 5.3 | OAXACA, MEXICO | |||||
11 | VI | 2012-03-20 18:02:49.0 | 16.69 | N | 98.24 | W | 19 | 7.4 | GUERRERO, MEXICO | |||
F | 2012-03-20 17:56:19.0 | 3.81 | S | 140.27 | E | 72 | 6.1 | PAPUA, INDONESIA | ||||
2012-03-20 15:06:03.0 | 19.74 | S | 169.34 | E | 147 | 5.1 | VANUATU | |||||
2012-03-20 10:56:00.0 | 55.06 | N | 162.69 | E | 10 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
| ||||||||||||
2012-03-19 23:46:35.0 | 14.56 | S | 175.60 | W | 15 | 5.7 | SAMOA ISLANDS REGION | |||||
2012-03-19 13:42:35.0 | 4.35 | S | 143.90 | E | 113 | 5.6 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||||
2012-03-19 02:56:03.0 | 41.61 | N | 141.96 | E | 68 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2012-03-19 02:30:21.0 | 4.58 | S | 153.06 | E | 60 | 5.0 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||||
| ||||||||||||
2012-03-18 00:36:30.0 | 39.18 | N | 142.22 | E | 47 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
| ||||||||||||
2012-03-17 19:50:22.0 | 34.69 | S | 107.55 | W | 10 | 5.9 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||||
2012-03-17 17:00:57.0 | 3.88 | N | 63.39 | E | 10 | 5.5 | CARLSBERG RIDGE | |||||
2012-03-17 15:49:17.0 | 3.78 | N | 63.44 | E | 10 | 5.2 | CARLSBERG RIDGE | |||||
2012-03-17 15:16:24.0 | 3.74 | N | 63.38 | E | 10 | 5.2 | CARLSBERG RIDGE | |||||
2012-03-17 01:49:28.0 | 7.06 | S | 123.42 | E | 631 | 5.0 | BANDA SEA | |||||
| ||||||||||||
2012-03-16 17:18:34.0 | 22.51 | S | 171.18 | E | 80 | 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
2 | F | 2012-03-16 07:58:03.0 | 10.11 | N | 125.67 | E | 23 | 5.8 | LEYTE, PHILIPPINES | |||
2012-03-16 03:32:11.0 | 17.56 | S | 167.43 | E | 10 | 5.1 | VANUATU | |||||
2012-03-16 00:38:06.0 | 49.29 | N | 156.09 | E | 30 | 5.5 | KURIL ISLANDS | |||||
| ||||||||||||
1 | IV | 2012-03-15 19:20:17.0 | 35.86 | N | 139.19 | E | 96 | 5.4 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| ||||||||||||
2012-03-14 21:38:52.0 | 35.57 | N | 141.65 | E | 10 | 5.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-14 21:13:11.0 | 5.60 | S | 151.07 | E | 46 | 6.2 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2012-03-14 13:43:14.0 | 40.99 | N | 144.79 | E | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
4 | F | 2012-03-14 12:05:04.0 | 35.71 | N | 140.74 | E | 10 | 6.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
2012-03-14 11:40:17.0 | 41.00 | N | 144.83 | E | 10 | 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2012-03-14 10:57:39.0 | 40.77 | N | 144.84 | E | 10 | 5.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
1 | 2012-03-14 10:49:24.0 | 40.83 | N | 144.81 | E | 10 | 6.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||
2012-03-14 10:02:11.0 | 40.93 | N | 145.06 | E | 2 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2 | F | 2012-03-14 09:08:35.0 | 40.95 | N | 144.91 | E | 10 | 6.9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| ||||||||||||
2012-03-13 23:16:17.0 | 17.62 | S | 167.03 | E | 10 | 5.2 | VANUATU | |||||
2012-03-13 23:06:45.0 | 15.04 | N | 92.94 | W | 60 | 5.5 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2012-03-13 18:23:42.0 | 23.74 | S | 179.94 | W | 537 | 5.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2012-03-13 02:39:54.0 | 10.88 | S | 43.28 | E | 2 | 5.0 | COMOROS REGION | |||||
| ||||||||||||
2012-03-12 12:32:48.0 | 45.29 | N | 147.64 | E | 126 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |||||
2012-03-12 06:06:47.0 | 36.84 | N | 73.23 | E | 60 | 5.6 | NORTHWESTERN KASHMIR | |||||
| ||||||||||||
2012-03-11 22:30:26.0 | 41.02 | S | 16.72 | W | 2 | 5.3 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
2012-03-11 22:02:41.0 | 23.74 | N | 143.65 | E | 35 | 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2012-03-11 19:02:58.0 | 51.69 | N | 173.29 | W | 60 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||
2012-03-11 18:11:14.0 | 3.58 | N | 65.45 | E | 10 | 5.3 | CARLSBERG RIDGE | |||||
2012-03-11 11:10:53.0 | 24.94 | S | 176.94 | W | 100 | 5.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
| ||||||||||||
2012-03-10 18:33:17.0 | 43.11 | N | 148.14 | E | 2 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||||
2012-03-10 16:00:57.0 | 5.91 | S | 103.78 | E | 74 | 5.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-10 14:10:39.0 | 55.19 | N | 157.56 | W | 10 | 5.8 | ALASKA PENINSULA | |||||
2012-03-10 02:26:57.0 | 19.69 | S | 68.97 | W | 110 | 5.3 | TARAPACA, CHILE | |||||
| ||||||||||||
1 | 2012-03-09 18:19:05.0 | 35.86 | N | 142.00 | E | 40 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||
2012-03-09 17:25:31.0 | 36.75 | N | 140.42 | E | 10 | 5.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-09 08:21:02.0 | 19.24 | S | 170.06 | E | 2 | 5.0 | VANUATU | |||||
2012-03-09 07:36:44.0 | 19.07 | S | 169.40 | E | 40 | 5.0 | VANUATU | |||||
2012-03-09 07:09:53.0 | 19.10 | S | 169.71 | E | 29 | 6.7 | VANUATU |
‹12345678910›» | ||||||||||||
2012-03-09 07:09:53.0 | 19.10 | S | 169.71 | E | 29 | 6.7 | VANUATU | |||||
| ||||||||||||
2012-03-08 22:50:08.0 | 39.44 | N | 81.39 | E | 40 | 5.8 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2012-03-08 20:03:16.0 | 13.61 | N | 120.52 | E | 40 | 5.4 | MINDORO, PHILIPPINES | |||||
2012-03-08 18:21:38.0 | 32.90 | N | 47.01 | E | 10 | 5.1 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
1 | F | 2012-03-08 15:30:22.0 | 13.81 | N | 121.07 | E | 10 | 5.4 | MINDORO, PHILIPPINES | |||
2012-03-08 03:51:32.0 | 18.05 | S | 167.04 | E | 2 | 5.1 | VANUATU | |||||
2012-03-08 03:23:28.0 | 38.63 | N | 141.66 | E | 52 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
| ||||||||||||
2012-03-07 12:02:51.0 | 57.92 | S | 25.19 | W | 60 | 5.4 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2012-03-07 12:00:45.0 | 2.79 | S | 138.96 | E | 48 | 5.7 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2012-03-07 07:19:45.0 | 19.26 | S | 175.79 | W | 258 | 5.2 | TONGA | |||||
2012-03-07 06:18:10.0 | 25.70 | N | 127.23 | E | 38 | 5.2 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
| ||||||||||||
2012-03-06 22:33:19.0 | 47.22 | N | 154.16 | E | 47 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||||
2012-03-06 11:36:23.0 | 0.81 | S | 100.15 | E | 100 | 5.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-06 02:52:45.0 | 8.60 | N | 93.74 | E | 40 | 5.5 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | |||||
| ||||||||||||
2 | F | 2012-03-05 23:06:26.0 | 12.45 | N | 123.68 | E | 3 | 5.4 | MASBATE REGION, PHILIPPINES | |||
2012-03-05 12:45:44.0 | 7.14 | S | 129.27 | E | 166 | 5.2 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||||
2012-03-05 08:12:32.0 | 2.00 | N | 128.80 | E | 40 | 5.6 | HALMAHERA, INDONESIA | |||||
2012-03-05 07:46:08.0 | 28.22 | S | 63.29 | W | 540 | 6.1 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA | |||||
9 | V | 2012-03-05 07:41:05.0 | 28.88 | N | 76.94 | E | 10 | 5.2 | HARYANA - DELHI REGION, INDIA | |||
2012-03-05 06:55:28.0 | 4.27 | N | 97.03 | E | 20 | 5.2 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-05 06:24:25.0 | 40.26 | N | 142.42 | E | 35 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-05 05:14:18.0 | 21.66 | S | 170.49 | E | 30 | 5.2 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
| ||||||||||||
2012-03-04 23:17:06.0 | 4.43 | S | 102.49 | E | 55 | 5.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-03-04 16:27:21.0 | 21.58 | S | 69.92 | W | 46 | 5.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2012-03-04 16:05:15.0 | 22.08 | S | 174.73 | W | 10 | 5.1 | TONGA REGION | |||||
2012-03-04 12:49:02.0 | 21.47 | S | 169.83 | E | 10 | 5.6 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
2012-03-04 09:44:17.0 | 2.73 | N | 84.36 | W | 20 | 5.5 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | |||||
7 | IV | 2012-03-04 03:31:08.0 | 40.13 | N | 24.06 | E | 2 | 5.2 | AEGEAN SEA | |||
2012-03-04 00:51:39.0 | 17.83 | S | 178.58 | W | 565 | 5.4 | FIJI REGION | |||||
| ||||||||||||
2012-03-03 18:29:28.0 | 27.11 | N | 136.22 | E | 33 | 5.3 | WEST OF BONIN ISLANDS | |||||
2012-03-03 18:22:36.0 | 22.02 | S | 170.32 | E | 33 | 5.2 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
2012-03-03 12:19:54.0 | 22.14 | S | 170.35 | E | 10 | 6.6 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
F | 2012-03-03 11:01:47.0 | 30.30 | S | 71.15 | W | 50 | 5.5 | COQUIMBO, CHILE | ||||
| ||||||||||||
2012-03-02 23:22:17.0 | 37.42 | N | 141.30 | E | 53 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-03-02 17:52:29.6 | 1.86 | N | 127.08 | E | 61 | 5.1 | HALMAHERA, INDONESIA | |||||
2012-03-02 16:48:32.0 | 52.34 | N | 178.61 | E | 179 | 5.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2012-03-02 13:40:13.0 | 39.79 | N | 74.37 | E | 52 | 5.1 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2012-03-02 12:18:38.0 | 52.73 | N | 160.26 | E | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2012-03-02 10:11:41.0 | 35.29 | N | 141.02 | E | 15 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
F | 2012-03-02 05:10:01.0 | 8.08 | S | 146.27 | E | 60 | 5.4 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | ||||
| ||||||||||||
2012-03-01 16:40:15.0 | 49.10 | N | 156.16 | E | 30 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||||
2012-03-01 01:00:01.0 | 17.96 | S | 167.42 | E | 10 | 5.1 | VANUATU | |||||
2012-03-01 00:15:58.0 | 37.34 | N | 144.20 | E | 2 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Muy buen informe Roberto muy completo , esto sirve como un registro nuestro para tener a mano.
saludos amigo
saludos amigo
DE ESTOS 144 SISMOS QUE HUBO , ALCANZANDO LOS 5º GRADOS O MAS ,
16 FUERON DE GRAVEDAD EXTREMA
2 SUPERARON LOS 7º GRADOS
13 ESTUVIERON ENTRE LOS 6º GRADOS Y 6,9º
16 FUERON DE GRAVEDAD EXTREMA
2 SUPERARON LOS 7º GRADOS
13 ESTUVIERON ENTRE LOS 6º GRADOS Y 6,9º
SI AMIGA LUNA, DESDE ESTA OPTICA PODREMOS AYUDAR, NO PRESAJEANDO, NI TAMPOCO, APOYANDO SEUDOS CREYENTES DE LA ADIVINACION. LOGICO, QUE SI SIEMPRE DICEN QUE VA A PASAR, ALGUN DIA LA PEGARAN, POR QUE PASAR VA A PASAR.."TODO PASA"
Espero amigo Roberto que algun dia exista la formula para predecir estos eventos que tanto daño hacen a la gente, sin mirar raza o condicion social la naturaleza actua por si misma y ultimamente lo ha hecho con una violencia extrema, no solo me refiero a los sismos sino a grandes eventos como los huracanes, las olas de frio y de calor ( imagina que el año pasado murio gente en rusia a causa de esto ) se hacian incendios ... en fin un sinnumero de eventos naturales que no podemos dejar de observar y taparnos los ojos o escondiendo la cabeza como la avestruz.
Creo que la informacion que entreguemos es importantisima para la gente que como nosotros busca respuestas a las preguntas que nos hacemos a diario cuando cada dia se ven mas notorios los cambios del clima.
saludos amigo y sigamos adelante
Creo que la informacion que entreguemos es importantisima para la gente que como nosotros busca respuestas a las preguntas que nos hacemos a diario cuando cada dia se ven mas notorios los cambios del clima.
saludos amigo y sigamos adelante
es cierto, amiga, pero fijate, que en todos los estrados hay, qente, que informa, lo que cree que va a pasar, no lo que puede llegar a pasar, palabras casi iguales, pero con un significativo, diferente, ahi, subi la dimisión el que en setiembre dijo al mundo que los neutrinos viajaban mas rapido que la luz,.
Claro que si roberto, la ciencia cada dia esta descubriendo cosas nuevas, y esto de anunciar o anteponerse a las catastrofes creo que es una manera que el mundo contemporaneo busca saber, ( no justificando a los que no tienen base en sus predicciones ) creo que se deben escuchar distintas teorias para llegar a una verdad, que puede estar oculta.
Recuerda que en la edad media se decia que el sol y la luna giraban en torno a la tierra, y mataban a quien dijera lo contrario, igual que la tierra era plana, en fin muchas afirmaciones que al final eran erroneas.
Hace unos dias escuchaba a Marcelo Lagos un geologo de la Universidad de Chile, muy serio y profesional , estudioso de los terremotos, profesor de la la misma universidad. al consultarle sobre las predicciones del famoso terremoto en chile en marzo pasado , el invito al Sr. Gaete a que expusiera sus teorias en un foro cientifico que todos los años se realiza en Estados Unidos porque es interesante de saber si el tiene alguna base en lo que dice y asi la comunidad cientifica tendria alguna opcion de estudiarlo.
Por eso creo que es importante no cerrarse a las distintas posibilidades, siempre que no sean predichas por personas que no tengan al menos un estudio en estas materias y solo busquen burlarse de la gente. En el foro se han subido estos anuncions basado en algo real y posible de cumplir.
De todas formas es necesario aprender a enfrentar estos temas, hablar de ellos , es mejor conocerlos de cerca y prepararse.
Saludos
Recuerda que en la edad media se decia que el sol y la luna giraban en torno a la tierra, y mataban a quien dijera lo contrario, igual que la tierra era plana, en fin muchas afirmaciones que al final eran erroneas.
Hace unos dias escuchaba a Marcelo Lagos un geologo de la Universidad de Chile, muy serio y profesional , estudioso de los terremotos, profesor de la la misma universidad. al consultarle sobre las predicciones del famoso terremoto en chile en marzo pasado , el invito al Sr. Gaete a que expusiera sus teorias en un foro cientifico que todos los años se realiza en Estados Unidos porque es interesante de saber si el tiene alguna base en lo que dice y asi la comunidad cientifica tendria alguna opcion de estudiarlo.
Por eso creo que es importante no cerrarse a las distintas posibilidades, siempre que no sean predichas por personas que no tengan al menos un estudio en estas materias y solo busquen burlarse de la gente. En el foro se han subido estos anuncions basado en algo real y posible de cumplir.
De todas formas es necesario aprender a enfrentar estos temas, hablar de ellos , es mejor conocerlos de cerca y prepararse.
Saludos
Jue Nov 30, 2023 9:44 pm por Velociraptor
» GRAVES INCIDENTES EN EL MARACANÁ entre la policía y la hinchada: Argentina se retiró
Mar Nov 21, 2023 9:53 pm por Velociraptor
» Noticias de Argentina
Lun Nov 20, 2023 10:05 pm por Velociraptor
» "La ayuda va en camino": EEUU envía portaaviones y buques destructores para apoyar a Israel
Mar Oct 17, 2023 9:32 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO GUERRA DE PUTIN, MAS DE 120.000 SOLDADOS RUSOS ABATIDOS
Miér Ago 23, 2023 4:46 pm por Velociraptor
» Crimen organizado castrochavista en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 11:00 pm por Velociraptor
» Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador señala al socialismo del siglo 21
Sáb Ago 12, 2023 10:56 pm por Velociraptor
» Narcoestados castrochavistas atacan a democracias en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 10:51 pm por Velociraptor
» Democracia del Perú y el ataque castrochavista
Sáb Ago 12, 2023 10:45 pm por Velociraptor
» "URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JUNIO 2018
Lun Jul 17, 2023 9:39 pm por Velociraptor
» ¿Se derrumba el eje bolivariano en América Latina?
Lun Jul 10, 2023 11:13 pm por Velociraptor
» FUERTE SISMO SUPERFICIAL 6.4 GOLFO CALIFORNIA
Dom Jun 18, 2023 9:56 pm por Velociraptor
» ¿DE QUE SE TRATA EL ELEMENTO 115?
Jue Mayo 25, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» COMO CONSTRUYERON ESTO?
Mar Mayo 16, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» TORNADOS DEVASTADORES AZOTAN EEUU
Miér Abr 05, 2023 9:50 pm por Velociraptor
» CHILE BAJO ATAQUE
Dom Abr 02, 2023 10:00 pm por Velociraptor
» SE VIENE LA TERCERA MUNDIAL EEUU CONSIGUE EL CONTROL TOTAL DE EUROPA
Sáb Abr 01, 2023 9:55 pm por Velociraptor
» Sonda espacial capta un gran objeto en una misteriosa trayectoria | Secretos de la NASA
Sáb Abr 01, 2023 9:47 pm por Velociraptor
» GRAN APAGÓN MUNDIAL
Lun Ene 16, 2023 10:11 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE VENEZUELA
Dom Ene 15, 2023 9:27 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE PERÚ
Miér Dic 07, 2022 9:17 pm por Velociraptor
» AVIONES VENEZOLANO-IRANIES CON PILOTOS TERRORISTAS OPERANDO EN LATINOAMÉRICA HACE MAS DE UN AÑO
Miér Oct 05, 2022 6:54 pm por Velociraptor
» Diputada española destruye la Agenda 2030 en 15 minutos
Lun Oct 03, 2022 9:08 pm por Velociraptor
» TORMENTA TROPICAL IAN AMENAZA FLORIDA
Jue Sep 29, 2022 9:45 pm por Velociraptor
» Así fue el impacto de la nave Dart contra el asteroide Dimorphos
Lun Sep 26, 2022 10:06 pm por Velociraptor
» LA REINA ISABEL II MUERE HOY A LOS 96 AÑOS
Jue Sep 08, 2022 10:30 pm por Velociraptor
» El pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento
Sáb Ago 20, 2022 11:37 pm por Velociraptor
» LA HISTORIA REAL DEL RESCATE DE LOS 33
Dom Ago 14, 2022 1:35 am por Velociraptor
» Impresionante avalancha en Kirguistán
Lun Jul 11, 2022 11:14 pm por Velociraptor
» El cielo ataca a España!! ¡Una granizada infernal ha golpeado Terue
Dom Jul 10, 2022 10:16 pm por Velociraptor
» BORIS JOHNSON RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE REINO UNIDO
Dom Jul 10, 2022 1:15 pm por Velociraptor
» Fracasa la Globalización | Mártires de la Humanidad | Esto lo Explica Todo | Trump 2024
Dom Jul 10, 2022 10:59 am por Velociraptor
» MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD "MANO MUERTA"
Lun Feb 28, 2022 10:46 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO PANDEMIA CORONAVIRUS
Mar Dic 07, 2021 10:23 pm por Velociraptor
» Desenmascarando al Foro de São Paulo
Sáb Nov 27, 2021 10:26 pm por Velociraptor
» CAOS EN AEROPUETO DE KABUL AFGANISTAN
Jue Ago 26, 2021 8:32 pm por Velociraptor
» QUIEN GANA LA CARRERA POR ENCONTRAR LA CURA CONTRA EL CORONAVIRUS
Lun Ago 09, 2021 11:13 pm por Velociraptor
» BRUTAL Y DESCARADO FRAUDE EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EEUU
Vie Ago 06, 2021 11:04 pm por Velociraptor
» CUBA SE LIBERA DEL CANCER
Lun Jul 26, 2021 8:21 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE BOLIVIA
Jue Jul 15, 2021 11:06 pm por Velociraptor
» CANTANTES INMORTALES
