Últimos temas
Buscar
¿Quién está en línea?
En total hay 201 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 201 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 3149 durante el Vie Dic 07, 2012 3:11 am
TRADUCTOR
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
TERREMOTOS * NOTICIAS DESTACADAS FEBRERO 2012
Admin- Administrativo
- Mensajes : 12816
Fecha de inscripción : 15/08/2011
Edad : 56
Localización : Bs.As.Argentina.
Un terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "σεισμός",
temblor) o temblor de tierra[1] es una sacudida del terreno que se
produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de
energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la
corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.
Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades cársticas.
ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
Última edición por Admin el Miér Dic 07, 2011 6:30 pm, editado 2 veces
temblor) o temblor de tierra[1] es una sacudida del terreno que se
produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de
energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la
corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.
Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas,por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades cársticas.
ALGUNOS SISTEMAS DE MONITOREO SISMICO A NIVEL MUNDIAL.:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
Última edición por Admin el Miér Dic 07, 2011 6:30 pm, editado 2 veces
ATENCION A FUERTES REPLICAS DEL SISMO EN CHINA!!!!!!!!, A ESTAR MUY ATENTOS.
y tambien norte de Chile y sur de Peru , A TOMAR PRECAUCIONES AMIGOS POR POSIBLES SISMOS , VEAN LA ALINEACION PLANETARIA
MUY BUEN APORTE LUNA
Magnitude mb 4.5
Region SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
Date time 2012-02-27 08:56:06.8 UTC
Location 51.61 N ; 95.78 E
Depth 10 km
Distances 97 km E Kyzyl (pop 108,240 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
73 km E Kaa-khem (pop 10,375 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
17 km NE Saryg-sep (pop 4,582 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256719
Region SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
Date time 2012-02-27 08:56:06.8 UTC
Location 51.61 N ; 95.78 E
Depth 10 km
Distances 97 km E Kyzyl (pop 108,240 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
73 km E Kaa-khem (pop 10,375 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
17 km NE Saryg-sep (pop 4,582 ; local time 15:56:06.8 2012-02-27)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256719
Magnitude mb 5.3
Region SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
Date time 2012-02-27 06:16:53.0 UTC
Location 34.72 S ; 16.19 W
Depth 33 km
Distances 2829 km SE Cabo frio (pop 108,239 ; local time 03:16:53.5 2012-02-27)
2823 km SE Arraial do cabo (pop 26,163 ; local time 03:16:53.5 2012-02-27)
435 km NW Edinburgh (pop 271 ; local time 05:16:53.5 2012-02-27)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256709
Region SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
Date time 2012-02-27 06:16:53.0 UTC
Location 34.72 S ; 16.19 W
Depth 33 km
Distances 2829 km SE Cabo frio (pop 108,239 ; local time 03:16:53.5 2012-02-27)
2823 km SE Arraial do cabo (pop 26,163 ; local time 03:16:53.5 2012-02-27)
435 km NW Edinburgh (pop 271 ; local time 05:16:53.5 2012-02-27)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256709
Admin escribió:MUY BUEN APORTE LUNA
Gracias Admin, es un pequeño aporte a este gran foro que creaste y que nos hace crecer como personas a diario
Saludos
MAP 2.7 2012/02/27 21:43:46 62.219 -151.158 63.6 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2012/02/27 20:12:11 -20.307 -178.698 591.2 FIJI REGION
MAP 2.7 2012/02/27 20:11:32 19.383 -155.245 3.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.9 2012/02/27 20:04:43 37.842 -121.910 10.4 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 5.6 2012/02/27 19:31:49 25.575 127.159 18.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.5 2012/02/27 19:19:50 33.970 -116.811 14.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/02/27 19:06:38 59.249 -152.505 69.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.1 2012/02/27 18:48:58 31.466 56.776 36.4 CENTRAL IRAN
MAP 4.1 2012/02/27 16:31:21 44.488 6.685 0.0 FRANCE
MAP 4.7 2012/02/27 16:30:36 38.599 141.713 70.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/02/27 16:29:25 25.494 127.273 41.4 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.1 2012/02/27 15:02:06 18.834 -67.178 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.1 2012/02/27 14:54:44 -24.695 -177.224 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.1 2012/02/27 14:34:22 -24.778 -177.122 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.8 2012/02/27 13:54:54 -20.493 -177.941 538.7 FIJI REGION
MAP 3.0 2012/02/27 13:15:34 62.562 -149.503 15.5 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/02/27 12:54:35 51.650 95.925 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.5 2012/02/27 11:58:03 3.215 128.252 96.2 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.6 2012/02/27 11:32:06 40.136 141.577 37.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2012/02/27 08:56:07 51.608 95.778 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.9 2012/02/27 07:11:12 -24.948 -177.263 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.5 2012/02/27 06:41:29 32.912 -116.344 11.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2012/02/27 06:16:50 -34.636 -16.212 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.4 2012/02/27 05:07:49 46.919 152.757 74.0 KURIL ISLANDS
MAP 3.1 2012/02/27 04:30:47 36.112 -100.556 5.0 TEXAS PANHANDLE REGION
MAP 4.5 2012/02/27 03:43:09 49.712 155.232 64.9 KURIL ISLANDS
MAP 4.7 2012/02/27 03:35:14 -52.935 10.300 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 3.8 2012/02/27 03:18:30 51.987 -171.954 45.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2012/02/27 03:01:56 -24.870 -177.696 9.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.5 2012/02/27 02:54:57 51.710 95.887 14.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.3 2012/02/27 02:37:29 -15.999 -69.450 242.3 SOUTHERN PERU
MAP 4.7 2012/02/27 02:25:37 40.602 142.713 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2012/02/27 01:35:05 -24.797 -177.212 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.7 2012/02/27 01:34:33 38.654 -118.758 7.4 NEVADA
MAP 2.9 2012/02/27 01:12:59 18.198 -67.372 16.3 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.3 2012/02/27 01:12:17 47.761 87.315 10.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.2 2012/02/27 01:11:48 23.890 123.276 30.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.1 2012/02/27 00:56:28 60.423 -143.310 12.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2012/02/27 00:33:49 -6.513 154.903 93.9 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MIREN CUANTOS SISMOS EL DIA DE HOY
MAP 4.9 2012/02/27 20:12:11 -20.307 -178.698 591.2 FIJI REGION
MAP 2.7 2012/02/27 20:11:32 19.383 -155.245 3.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.9 2012/02/27 20:04:43 37.842 -121.910 10.4 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 5.6 2012/02/27 19:31:49 25.575 127.159 18.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.5 2012/02/27 19:19:50 33.970 -116.811 14.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/02/27 19:06:38 59.249 -152.505 69.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.1 2012/02/27 18:48:58 31.466 56.776 36.4 CENTRAL IRAN
MAP 4.1 2012/02/27 16:31:21 44.488 6.685 0.0 FRANCE
MAP 4.7 2012/02/27 16:30:36 38.599 141.713 70.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/02/27 16:29:25 25.494 127.273 41.4 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.1 2012/02/27 15:02:06 18.834 -67.178 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.1 2012/02/27 14:54:44 -24.695 -177.224 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.1 2012/02/27 14:34:22 -24.778 -177.122 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.8 2012/02/27 13:54:54 -20.493 -177.941 538.7 FIJI REGION
MAP 3.0 2012/02/27 13:15:34 62.562 -149.503 15.5 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/02/27 12:54:35 51.650 95.925 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.5 2012/02/27 11:58:03 3.215 128.252 96.2 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.6 2012/02/27 11:32:06 40.136 141.577 37.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2012/02/27 08:56:07 51.608 95.778 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.9 2012/02/27 07:11:12 -24.948 -177.263 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.5 2012/02/27 06:41:29 32.912 -116.344 11.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2012/02/27 06:16:50 -34.636 -16.212 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.4 2012/02/27 05:07:49 46.919 152.757 74.0 KURIL ISLANDS
MAP 3.1 2012/02/27 04:30:47 36.112 -100.556 5.0 TEXAS PANHANDLE REGION
MAP 4.5 2012/02/27 03:43:09 49.712 155.232 64.9 KURIL ISLANDS
MAP 4.7 2012/02/27 03:35:14 -52.935 10.300 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 3.8 2012/02/27 03:18:30 51.987 -171.954 45.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2012/02/27 03:01:56 -24.870 -177.696 9.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.5 2012/02/27 02:54:57 51.710 95.887 14.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.3 2012/02/27 02:37:29 -15.999 -69.450 242.3 SOUTHERN PERU
MAP 4.7 2012/02/27 02:25:37 40.602 142.713 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2012/02/27 01:35:05 -24.797 -177.212 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.7 2012/02/27 01:34:33 38.654 -118.758 7.4 NEVADA
MAP 2.9 2012/02/27 01:12:59 18.198 -67.372 16.3 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.3 2012/02/27 01:12:17 47.761 87.315 10.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.2 2012/02/27 01:11:48 23.890 123.276 30.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.1 2012/02/27 00:56:28 60.423 -143.310 12.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2012/02/27 00:33:49 -6.513 154.903 93.9 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MIREN CUANTOS SISMOS EL DIA DE HOY
MAP | 5.0 | 2012/02/28 15:24:22 | 49.161 | 156.078 | 47.6 | KURIL ISLANDS |
MAP | 5.4 | 2012/02/28 15:07:35 | 28.200 | 139.391 | 503.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 4.7 | 2012/02/28 14:30:10 | 43.211 | 145.721 | 98.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.8 | 2012/02/28 13:02:30 | -7.014 | 156.002 | 84.8 | SOLOMON ISLANDS |
MAP 4.7 2012/02/28 23:18:52 32.489 47.115 10.2 IRAN-IRAQ BORDER REGION
MAP 5.4 2012/02/28 22:52:38 37.187 144.113 10.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.5 2012/02/28 20:15:33 33.896 -119.424 12.1 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.0 2012/02/28 19:17:34 40.286 -124.318 19.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2012/02/28 19:13:57 -1.974 100.756 73.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.9 2012/02/28 19:10:28 18.172 -67.382 16.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.3 2012/02/28 18:51:10 27.586 57.459 42.1 SOUTHERN IRAN
MAP 4.8 2012/02/28 18:05:22 49.322 156.142 46.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.5 2012/02/28 17:00:05 54.566 168.569 35.6 KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION
MAP 4.6 2012/02/28 16:23:01 31.741 131.670 42.2 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/02/28 15:24:21 49.141 156.117 40.0 KURIL ISLANDS
MAP 5.4 2012/02/28 15:07:35 28.200 139.391 503.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.7 2012/02/28 14:30:10 43.211 145.721 98.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.8 2012/02/28 13:02:30 -7.014 156.002 84.8 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2012/02/28 08:40:09 59.808 -152.538 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2012/02/28 08:17:21 63.134 -150.420 106.9 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2012/02/28 05:55:47 60.313 -153.522 193.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/02/28 05:54:26 63.615 -150.830 5.5 CENTRAL ALASKA
MAP 5.1 2012/02/28 05:33:32 49.387 156.063 37.2 KURIL ISLANDS
MAP 5.0 2012/02/28 05:20:49 36.410 141.036 12.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.2 2012/02/28 05:19:38 52.515 -169.207 2.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2012/02/28 05:09:34 32.092 -115.223 17.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2012/02/28 04:51:04 36.295 142.029 16.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2012/02/28 04:40:30 36.314 142.207 18.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2012/02/28 02:04:02 63.603 -150.818 5.9 CENTRAL ALASKA
MAP 3.7 2012/02/28 01:25:51 62.979 -150.307 87.3 CENTRAL ALASKA
MAP 5.4 2012/02/28 22:52:38 37.187 144.113 10.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.5 2012/02/28 20:15:33 33.896 -119.424 12.1 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.0 2012/02/28 19:17:34 40.286 -124.318 19.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2012/02/28 19:13:57 -1.974 100.756 73.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.9 2012/02/28 19:10:28 18.172 -67.382 16.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.3 2012/02/28 18:51:10 27.586 57.459 42.1 SOUTHERN IRAN
MAP 4.8 2012/02/28 18:05:22 49.322 156.142 46.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.5 2012/02/28 17:00:05 54.566 168.569 35.6 KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION
MAP 4.6 2012/02/28 16:23:01 31.741 131.670 42.2 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/02/28 15:24:21 49.141 156.117 40.0 KURIL ISLANDS
MAP 5.4 2012/02/28 15:07:35 28.200 139.391 503.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.7 2012/02/28 14:30:10 43.211 145.721 98.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.8 2012/02/28 13:02:30 -7.014 156.002 84.8 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2012/02/28 08:40:09 59.808 -152.538 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2012/02/28 08:17:21 63.134 -150.420 106.9 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2012/02/28 05:55:47 60.313 -153.522 193.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/02/28 05:54:26 63.615 -150.830 5.5 CENTRAL ALASKA
MAP 5.1 2012/02/28 05:33:32 49.387 156.063 37.2 KURIL ISLANDS
MAP 5.0 2012/02/28 05:20:49 36.410 141.036 12.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.2 2012/02/28 05:19:38 52.515 -169.207 2.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2012/02/28 05:09:34 32.092 -115.223 17.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2012/02/28 04:51:04 36.295 142.029 16.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2012/02/28 04:40:30 36.314 142.207 18.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2012/02/28 02:04:02 63.603 -150.818 5.9 CENTRAL ALASKA
MAP 3.7 2012/02/28 01:25:51 62.979 -150.307 87.3 CENTRAL ALASKA
Magnitude mb 5.3
Region NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Date time 2012-02-29 09:00:05.0 UTC
Location 37.37 N ; 141.62 E
Depth 47 km
Distances 75 km NE Iwaki (pop 357,309 ; local time 18:00:05.6 2012-02-29)
57 km E Namie (pop 21,866 ; local time 18:00:05.6 2012-02-29)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256964
Region NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Date time 2012-02-29 09:00:05.0 UTC
Location 37.37 N ; 141.62 E
Depth 47 km
Distances 75 km NE Iwaki (pop 357,309 ; local time 18:00:05.6 2012-02-29)
57 km E Namie (pop 21,866 ; local time 18:00:05.6 2012-02-29)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256964
Magnitude | mb 4.5 |
Region | NEAR COAST OF NICARAGUA |
Date time | 2012-02-29 09:54:07.0 UTC |
Location | 11.40 N ; 86.79 W |
Depth | 80 km http://www.emsc-csem.org/Earthquake/ |
TEMA CERRADO POR CANTIDAD DE PAGINAS ABIERTAS , Y QUE QUEDE EN EL
ARCHIVO PARA POSTERIORES CONSULTAS.ABRIRE UNO NUEVO PARA ASI PODER
SEGUIR BAJANDO INFO Y CONTINUAR CON NUESTROS ESTUDIOS
GRACIAS ADMIN.
ARCHIVO PARA POSTERIORES CONSULTAS.ABRIRE UNO NUEVO PARA ASI PODER
SEGUIR BAJANDO INFO Y CONTINUAR CON NUESTROS ESTUDIOS
GRACIAS ADMIN.
Jue Nov 30, 2023 9:44 pm por Velociraptor
» GRAVES INCIDENTES EN EL MARACANÁ entre la policía y la hinchada: Argentina se retiró
Mar Nov 21, 2023 9:53 pm por Velociraptor
» Noticias de Argentina
Lun Nov 20, 2023 10:05 pm por Velociraptor
» "La ayuda va en camino": EEUU envía portaaviones y buques destructores para apoyar a Israel
Mar Oct 17, 2023 9:32 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO GUERRA DE PUTIN, MAS DE 120.000 SOLDADOS RUSOS ABATIDOS
Miér Ago 23, 2023 4:46 pm por Velociraptor
» Crimen organizado castrochavista en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 11:00 pm por Velociraptor
» Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador señala al socialismo del siglo 21
Sáb Ago 12, 2023 10:56 pm por Velociraptor
» Narcoestados castrochavistas atacan a democracias en las Américas
Sáb Ago 12, 2023 10:51 pm por Velociraptor
» Democracia del Perú y el ataque castrochavista
Sáb Ago 12, 2023 10:45 pm por Velociraptor
» "URGENTE": SEGUIMIENTO DE SISMOS A NIVEL MUNDIAL JUNIO 2018
Lun Jul 17, 2023 9:39 pm por Velociraptor
» ¿Se derrumba el eje bolivariano en América Latina?
Lun Jul 10, 2023 11:13 pm por Velociraptor
» FUERTE SISMO SUPERFICIAL 6.4 GOLFO CALIFORNIA
Dom Jun 18, 2023 9:56 pm por Velociraptor
» ¿DE QUE SE TRATA EL ELEMENTO 115?
Jue Mayo 25, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» COMO CONSTRUYERON ESTO?
Mar Mayo 16, 2023 10:52 pm por Velociraptor
» TORNADOS DEVASTADORES AZOTAN EEUU
Miér Abr 05, 2023 9:50 pm por Velociraptor
» CHILE BAJO ATAQUE
Dom Abr 02, 2023 10:00 pm por Velociraptor
» SE VIENE LA TERCERA MUNDIAL EEUU CONSIGUE EL CONTROL TOTAL DE EUROPA
Sáb Abr 01, 2023 9:55 pm por Velociraptor
» Sonda espacial capta un gran objeto en una misteriosa trayectoria | Secretos de la NASA
Sáb Abr 01, 2023 9:47 pm por Velociraptor
» GRAN APAGÓN MUNDIAL
Lun Ene 16, 2023 10:11 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE VENEZUELA
Dom Ene 15, 2023 9:27 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE PERÚ
Miér Dic 07, 2022 9:17 pm por Velociraptor
» AVIONES VENEZOLANO-IRANIES CON PILOTOS TERRORISTAS OPERANDO EN LATINOAMÉRICA HACE MAS DE UN AÑO
Miér Oct 05, 2022 6:54 pm por Velociraptor
» Diputada española destruye la Agenda 2030 en 15 minutos
Lun Oct 03, 2022 9:08 pm por Velociraptor
» TORMENTA TROPICAL IAN AMENAZA FLORIDA
Jue Sep 29, 2022 9:45 pm por Velociraptor
» Así fue el impacto de la nave Dart contra el asteroide Dimorphos
Lun Sep 26, 2022 10:06 pm por Velociraptor
» LA REINA ISABEL II MUERE HOY A LOS 96 AÑOS
Jue Sep 08, 2022 10:30 pm por Velociraptor
» El pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento
Sáb Ago 20, 2022 11:37 pm por Velociraptor
» LA HISTORIA REAL DEL RESCATE DE LOS 33
Dom Ago 14, 2022 1:35 am por Velociraptor
» Impresionante avalancha en Kirguistán
Lun Jul 11, 2022 11:14 pm por Velociraptor
» El cielo ataca a España!! ¡Una granizada infernal ha golpeado Terue
Dom Jul 10, 2022 10:16 pm por Velociraptor
» BORIS JOHNSON RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE REINO UNIDO
Dom Jul 10, 2022 1:15 pm por Velociraptor
» Fracasa la Globalización | Mártires de la Humanidad | Esto lo Explica Todo | Trump 2024
Dom Jul 10, 2022 10:59 am por Velociraptor
» MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD "MANO MUERTA"
Lun Feb 28, 2022 10:46 pm por Velociraptor
» SEGUIMIENTO PANDEMIA CORONAVIRUS
Mar Dic 07, 2021 10:23 pm por Velociraptor
» Desenmascarando al Foro de São Paulo
Sáb Nov 27, 2021 10:26 pm por Velociraptor
» CAOS EN AEROPUETO DE KABUL AFGANISTAN
Jue Ago 26, 2021 8:32 pm por Velociraptor
» QUIEN GANA LA CARRERA POR ENCONTRAR LA CURA CONTRA EL CORONAVIRUS
Lun Ago 09, 2021 11:13 pm por Velociraptor
» BRUTAL Y DESCARADO FRAUDE EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EEUU
Vie Ago 06, 2021 11:04 pm por Velociraptor
» CUBA SE LIBERA DEL CANCER
Lun Jul 26, 2021 8:21 pm por Velociraptor
» NOTICIAS DE BOLIVIA
Jue Jul 15, 2021 11:06 pm por Velociraptor
» CANTANTES INMORTALES
Vie Jun 04, 2021 10:13 pm por Velociraptor
» ESCALADA DE TENSIÓN ENTRE PALESTINA E ISRRAEL DEJA VARIOS MUERTOS
Jue Mayo 20, 2021 8:32 pm por Velociraptor
» CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON LA SUBIDA EN EL NIVEL DEL MAR
Miér Mayo 19, 2021 11:09 pm por Velociraptor
» Los restos de un cohete chino fuera de control podrían impactar en la Tierra este fin de semana...
Dom Mayo 09, 2021 1:23 am por Velociraptor
» SEGUIMIENTO CONFLICTO UCRANIA RUSIA
Jue Abr 22, 2021 9:14 pm por Velociraptor